Assetto a ghiera KW V3 3522000D per BMW 1er 2er Coupe 3er 4er Coupe
Assetto a ghiera KW V3 3522000D per BMW 1er 2er Coupe 3er 4er Coupe
Il kit coilover KW Variant 3 (V3) "inox-line" combina la migliore tecnologia del motorsport per maggiori prestazioni, sportività e comfort su strada. La configurazione dell'ammortizzatore può essere adattata alle preferenze individuali nel comportamento di guida o ai cambiamenti nel veicolo, ad es. B. peso, caratteristiche del pneumatico o rigidità del veicolo modificata. L'ottimizzazione delle prestazioni reali è possibile con questo esclusivo sistema brevettato. Ad esempio, la forza di smorzamento della pressione può essere aumentata per richiedere maggiore aderenza allo pneumatico, migliorare il comportamento di sterzata e ridurre il beccheggio in partenza, senza allo stesso tempo modificare lo smorzamento in estensione che si adatta in modo ottimale alla rigidità della molla, che sarebbe hanno un effetto di riduzione dell'aderenza e quindi si traducono in una perdita di prestazioni.Smorzamento preconfigurato in fabbrica con compressione ed estensione regolabili separatamente
Il kit coilover KW Variant 3 "inox-line" è l'accessorio ideale per i conducenti orientati alle prestazioni e gli appassionati di tuning che pongono grandi requisiti di sportività ai loro veicoli. Gli ammortizzatori, che possono essere regolati separatamente in estensione e in compressione, con la loro tecnologia "TVR-A" e "TVC-A" consentono di effettuare ampie regolazioni degli ammortizzatori. Quindi è facile influenzare direttamente il comportamento dello sterzo, la stabilità direzionale, l'aderenza del pneumatico e le caratteristiche di manovrabilità per una controllabilità sicura nell'area limite.
Smorzamento in estensione TVR-A
La tecnologia brevettata "TVR-A" a due stadi consente alle piccole portate di fluire attraverso un bypass conico regolabile a bassa velocità a basse velocità dell'ammortizzatore e la valvola di ritorno principale per le grandi portate di volume si apre a velocità del pistone più elevate. Ciò crea un aumento significativo del comfort di guida senza influire sull'alta velocità nell'area rilevante per la sicurezza. Sono disponibili 16 clic precisi per la regolazione individuale, in modo da poter decidere tra un maggiore comfort o un maggiore controllo del corpo.
Smorzamento della compressione TVC-A
Con 12 clic precisi la valvola di compressione regolabile (tecnologia "TVC-A") può ridurre o aumentare la sezione della valvola di bassa velocità per ottenere uno smorzamento della compressione maggiore o minore. Allo stesso tempo, la valvola a spillo a molla, insieme alla valvola principale a molla, apre la sua sezione massima della valvola in caso di velocità del pistone bruscamente elevate per evitare incrementi progressivi indesiderati di potenza nell'alta velocità gamma con le sue caratteristiche di soffiaggio. Ciò consente di sostenere meglio la carrozzeria del veicolo e allo stesso tempo di offrire un maggiore comfort ad alta accelerazione delle ruote rispetto alla tecnologia convenzionale delle valvole. L'impostazione dello smorzamento della fase di compressione viene sempre fornita in combinazione con un'impostazione della fase di ritorno separata, poiché solo un'impostazione dell'ammortizzatore a 2 vie indipendente consente una reale ottimizzazione delle prestazioni.
Abbassamento infinitamente variabile
La variante KW 3 consente l'abbassamento massimo nel campo di regolazione testato. Grazie alla filettatura trapezoidale resistente allo sporco e alla ghiera in poliammide, l'abbassamento continuo può essere variato rapidamente e facilmente anche dopo anni.
Il punto di riferimento per i coilover
Come per tutti i coilover KW, gli ingegneri KW sviluppano la messa a punto dell'ammortizzatore KW specifica per il veicolo, apprezzata dagli appassionati di auto di tutto il mondo, in ampi cicli di prova sul Nürburgring Nordschleife e nel nostro centro di prova sul banco di prova della dinamica di guida KW 7-post. È così che vivi la tua auto in modo più diretto e dinamico con un kit coilover KW. Con il kit coilover KW Variant 3 "inox-line" i movimenti di rollio e beccheggio della carrozzeria del veicolo vengono ridotti durante la compressione, così si beneficia di una direttività inalterata e di una manovrabilità più sportiva durante la guida.
Vantaggi del prodotto:
- con smorzamento in estensione TVR-A regolabile
- con smorzamento in compressione TVC-A regolabile
- Tecnologia di smorzamento in estensione
- Tecnologia inox "inox-line"
- Altezza regolabile individualmente
- Campo di regolazione testato TÜV
- Soluzione completa pronta per il montaggio
- Componenti di alta qualità per una lunga durata
- Documentazione completa per una facile gestione
- Sviluppo del telaio specifico per il veicolo
| Marca | Modello | Tipo | Abbassamento in mm (ANT/POS) | Carico sull'asse (ANT/POS) | Trazione integrale? |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 160kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 105kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 160kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 147kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 125kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 105kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 180kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 140kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 110kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 165kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 120kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 165kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 165kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 165kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 230 i 185kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i 180kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 179kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i 224kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 i 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 183kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 151kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 151kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 151kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d 85kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 105kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 155kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 120kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i 75kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i 75kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 125kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 105kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 120kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 155kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 134kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 160kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 125kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 428 i 180kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
Ambito di consegna: Un set anteriore e posteriore = Asse anteriore: Ammortizzatori filettati, Asse posteriore: Molle regolabili in altezza + Ammortizzatori
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
62 - Not for cars with electronic damping
67 - Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
Assetto a ghiera KW V3 3522000D per BMW 1er 2er Coupe 3er 4er Coupe
Il kit coilover KW Variant 3 (V3) "inox-line" combina la migliore tecnologia del motorsport per maggiori prestazioni, sportività e comfort su strada. La configurazione dell'ammortizzatore può essere adattata alle preferenze individuali nel comportamento di guida o ai cambiamenti nel veicolo, ad es. B. peso, caratteristiche del pneumatico o rigidità del veicolo modificata. L'ottimizzazione delle prestazioni reali è possibile con questo esclusivo sistema brevettato. Ad esempio, la forza di smorzamento della pressione può essere aumentata per richiedere maggiore aderenza allo pneumatico, migliorare il comportamento di sterzata e ridurre il beccheggio in partenza, senza allo stesso tempo modificare lo smorzamento in estensione che si adatta in modo ottimale alla rigidità della molla, che sarebbe hanno un effetto di riduzione dell'aderenza e quindi si traducono in una perdita di prestazioni.Smorzamento preconfigurato in fabbrica con compressione ed estensione regolabili separatamente
Il kit coilover KW Variant 3 "inox-line" è l'accessorio ideale per i conducenti orientati alle prestazioni e gli appassionati di tuning che pongono grandi requisiti di sportività ai loro veicoli. Gli ammortizzatori, che possono essere regolati separatamente in estensione e in compressione, con la loro tecnologia "TVR-A" e "TVC-A" consentono di effettuare ampie regolazioni degli ammortizzatori. Quindi è facile influenzare direttamente il comportamento dello sterzo, la stabilità direzionale, l'aderenza del pneumatico e le caratteristiche di manovrabilità per una controllabilità sicura nell'area limite.
Smorzamento in estensione TVR-A
La tecnologia brevettata "TVR-A" a due stadi consente alle piccole portate di fluire attraverso un bypass conico regolabile a bassa velocità a basse velocità dell'ammortizzatore e la valvola di ritorno principale per le grandi portate di volume si apre a velocità del pistone più elevate. Ciò crea un aumento significativo del comfort di guida senza influire sull'alta velocità nell'area rilevante per la sicurezza. Sono disponibili 16 clic precisi per la regolazione individuale, in modo da poter decidere tra un maggiore comfort o un maggiore controllo del corpo.
Smorzamento della compressione TVC-A
Con 12 clic precisi la valvola di compressione regolabile (tecnologia "TVC-A") può ridurre o aumentare la sezione della valvola di bassa velocità per ottenere uno smorzamento della compressione maggiore o minore. Allo stesso tempo, la valvola a spillo a molla, insieme alla valvola principale a molla, apre la sua sezione massima della valvola in caso di velocità del pistone bruscamente elevate per evitare incrementi progressivi indesiderati di potenza nell'alta velocità gamma con le sue caratteristiche di soffiaggio. Ciò consente di sostenere meglio la carrozzeria del veicolo e allo stesso tempo di offrire un maggiore comfort ad alta accelerazione delle ruote rispetto alla tecnologia convenzionale delle valvole. L'impostazione dello smorzamento della fase di compressione viene sempre fornita in combinazione con un'impostazione della fase di ritorno separata, poiché solo un'impostazione dell'ammortizzatore a 2 vie indipendente consente una reale ottimizzazione delle prestazioni.
Abbassamento infinitamente variabile
La variante KW 3 consente l'abbassamento massimo nel campo di regolazione testato. Grazie alla filettatura trapezoidale resistente allo sporco e alla ghiera in poliammide, l'abbassamento continuo può essere variato rapidamente e facilmente anche dopo anni.
Il punto di riferimento per i coilover
Come per tutti i coilover KW, gli ingegneri KW sviluppano la messa a punto dell'ammortizzatore KW specifica per il veicolo, apprezzata dagli appassionati di auto di tutto il mondo, in ampi cicli di prova sul Nürburgring Nordschleife e nel nostro centro di prova sul banco di prova della dinamica di guida KW 7-post. È così che vivi la tua auto in modo più diretto e dinamico con un kit coilover KW. Con il kit coilover KW Variant 3 "inox-line" i movimenti di rollio e beccheggio della carrozzeria del veicolo vengono ridotti durante la compressione, così si beneficia di una direttività inalterata e di una manovrabilità più sportiva durante la guida.
Vantaggi del prodotto:
- con smorzamento in estensione TVR-A regolabile
- con smorzamento in compressione TVC-A regolabile
- Tecnologia di smorzamento in estensione
- Tecnologia inox "inox-line"
- Altezza regolabile individualmente
- Campo di regolazione testato TÜV
- Soluzione completa pronta per il montaggio
- Componenti di alta qualità per una lunga durata
- Documentazione completa per una facile gestione
- Sviluppo del telaio specifico per il veicolo
| Marca | Modello | Tipo | Abbassamento in mm (ANT/POS) | Carico sull'asse (ANT/POS) | Trazione integrale? |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 160kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 105kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 160kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 147kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 125kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 105kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 180kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 140kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 110kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 165kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 120kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 165kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
