Sospensioni sportive Bilstein B12 Sportline 46-334565 per Audi A4 A5
Non disponibile
Arretrato - ordina ora
Special Price 1.147,21 € Regular Price 1.172,84 €
Incl. 22% VAT , excl. Shipping Cost
Sospensioni sportive Bilstein B12 Sportline 46-334565 per Audi A4 A5
Sospensioni sportive Bilstein B12 Sportline 46-334565 per Audi A4 A5
Sospensioni sportive Bilstein B12 SportlineLe sospensioni performanti Bilstein B12 Sportline sono le sospensioni sportive perfette per il retrofit. Il kit B12 Sportline offre un abbassamento fino a 50 mm (varia a seconda del veicolo) e combina in modo impressionante tutti i vantaggi degli ammortizzatori Bilstein B8 per carichi pesanti con le molle Sportline sportive e strette di Eibach. Entrambi i componenti sono stati adattati con precisione l'uno all'altro nei test di guida Bilstein e offrono quindi un aspetto dinamico e sportivo massimo con elevate riserve di prestazioni, anche al limite.
L'assetto sportivo è più armonioso e più potente dell'assetto standard, mentre la corsa della molla e il collegamento in serie vengono mantenuti 1:1 come l'assetto originale. Oltre al look sportivo, anche la dinamica di guida è ottimizzata senza sacrificare il comfort di guida.
Vantaggi del prodotto:
- Più potente e più armonioso del telaio standard
- Nessuna molatura e nessun problema di installazione nonostante l'abbassamento
- Abbassamento perfetto - su misura per il veicolo e il conducente (incluso il certificato delle parti)
- I principali fornitori di molle ad alte prestazioni (Eibach Sportline) e ammortizzatori ad alte prestazioni (Bilstein) stanno sviluppando una soluzione congiunta Sospensioni sportive
- risposta precisa ed eccellente dinamica di guida
- Ammortizzatori Bilstein Performance con tecnologia a pressione del gas, calibrati con precisione
Marca: Bilstein
Versione: Pressione gas monotubo
Diametro esterno: 49
MPN: 46-334565
EAN: 4025258895969
SKU: BILSTEIN_B12_46-334565_AUDI
Informazioni sul produttore:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Marca | Modello | Tipo | HSN / TSN | Variazione altezza (ANT/POS) |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BGN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BFJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMG | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BGA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BFK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BPH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid 120 kW | 0588BPJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWI 0588BWJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BVA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BVB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BNT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVC | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BKW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BIV | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BIW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 120 kW | 0588BPM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI 110 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWL 0588BWM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BUR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BLD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BMJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AZQ 0588BLU | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BJJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BMH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BMI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BJM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 120 kW | 0588BPN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWN 0588BWO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMR 0588BMS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI quattro 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOE | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVE | - 45 mm / - 40 mm |
Scrivi la tua recensione
Sospensioni sportive Bilstein B12 Sportline 46-334565 per Audi A4 A5
Sospensioni sportive Bilstein B12 SportlineLe sospensioni performanti Bilstein B12 Sportline sono le sospensioni sportive perfette per il retrofit. Il kit B12 Sportline offre un abbassamento fino a 50 mm (varia a seconda del veicolo) e combina in modo impressionante tutti i vantaggi degli ammortizzatori Bilstein B8 per carichi pesanti con le molle Sportline sportive e strette di Eibach. Entrambi i componenti sono stati adattati con precisione l'uno all'altro nei test di guida Bilstein e offrono quindi un aspetto dinamico e sportivo massimo con elevate riserve di prestazioni, anche al limite.
L'assetto sportivo è più armonioso e più potente dell'assetto standard, mentre la corsa della molla e il collegamento in serie vengono mantenuti 1:1 come l'assetto originale. Oltre al look sportivo, anche la dinamica di guida è ottimizzata senza sacrificare il comfort di guida.
Vantaggi del prodotto:
- Più potente e più armonioso del telaio standard
- Nessuna molatura e nessun problema di installazione nonostante l'abbassamento
- Abbassamento perfetto - su misura per il veicolo e il conducente (incluso il certificato delle parti)
- I principali fornitori di molle ad alte prestazioni (Eibach Sportline) e ammortizzatori ad alte prestazioni (Bilstein) stanno sviluppando una soluzione congiunta Sospensioni sportive
- risposta precisa ed eccellente dinamica di guida
- Ammortizzatori Bilstein Performance con tecnologia a pressione del gas, calibrati con precisione
Marca: Bilstein
Versione: Pressione gas monotubo
Diametro esterno: 49
MPN: 46-334565
EAN: 4025258895969
SKU: BILSTEIN_B12_46-334565_AUDI
Informazioni sul produttore:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Marca | Modello | Tipo | HSN / TSN | Variazione altezza (ANT/POS) |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BGN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BFJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMG | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BGA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BFK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BPH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid 120 kW | 0588BPJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWI 0588BWJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BVA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BVB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BNT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVC | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BKW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BIV | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BIW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 120 kW | 0588BPM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI 110 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWL 0588BWM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BUR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BLD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BMJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AZQ 0588BLU | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BJJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BMH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BMI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BJM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 120 kW | 0588BPN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWN 0588BWO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMR 0588BMS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI quattro 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOE | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVE | - 45 mm / - 40 mm |
Scrivi la tua recensione

Acquista online gli ammortizzatori BILSTEIN a prezzi bassi. Seleziona la sostituzione standard e gli ammortizzatori sportivi utilizzando il configuratore.
Ammortizzatori Bilstein B4, B6 e B8 per quasi tutti i veicoli nel negozio online di TUNERSHOP.
L'aftermarket beneficia direttamente di molti anni di esperienza e competenza nello sviluppo OE e nelle corse: BILSTEIN dispone di un'ampia gamma di prodotti in qualità di primo equipaggiamento per la sostituzione di serie per ogni applicazione e ogni modello di veicolo.
Realizzare la perfetta maneggevolezza, costruire l'ammortizzatore perfetto: questa è la motivazione che guida BILSTEIN. Ogni giorno. E questo per circa 70 anni.



