Cerchio DEZENT TA dark 8.0x19 ET48 5x114.3 19 Pollici
Cerchio DEZENT TA dark 8.0x19 ET48 5x114.3 19 Pollici
Il sofisticato design a doppi raggi si armonizza perfettamente con il look moderno di veicoli come le nuove Volvo XC 40 e XC60, Audi Q2, Audi Q3 e Audi Q5 pure come la BMW X3. Tecnicamente, il nuovo DEZENT TA dark è compatibile al 100% con molti veicoli grazie all'omologazione ECE e ABE. Con una capacità di carico fino a 780 kg e dimensioni da 6,5x16 a 8,0x20 pollici, il cerchio si adatta perfettamente anche a Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe o Kia Sportage.Il cerchio DEZENT TA è "car-specific wheel", motivo per cui durante il montaggio possono essere utilizzati i dispositivi di fissaggio originali e le coppe coprimozzo del produttore del veicolo. Il cerchio è disponibile con numerosi cerchi di bulloni da 16 a 20 pollici in argento e nero lucidato frontalmente.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modello | Tipo |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU2 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FC |
| Honda | CIVIC | FE |
| Honda | CIVIC | FK |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 4-door | FC |
| Honda | CIVIC 4-door | FK |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | HR-V | RU |
| Honda | HR-V | RV |
| Honda | ZR-V | RZ |
| Honda | e:Ny1 | RSA |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | IONIQ 5 | NE |
| Hyundai | IONIQ 6 | CE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | KONA | SX2E |
| Hyundai | NEXO | FE |
| Hyundai | SANTA FE | TM |
| Hyundai | TUCSON | NX4e |
| Hyundai | TUCSON | TL |
| Hyundai | TUCSON | TLE |
| Hyundai | TUCSON | TLE-HME |
| Hyundai | VELOSTER | FS |
| Hyundai | i20 N | BC3 |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 Kombi | VF |
| Infiniti | Q50 | V37 |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | ED |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
| KIA | E-SOUL | SK3 |
| KIA | EV6 | CV |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | ED |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | PROCEED | CD |
| KIA | SORENTO | MQ4 |
| KIA | SORENTO | XM FL |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e |
| KIA | SPORTAGE | QL |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 4-door | BK |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 6 | GG/GY |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG/GY |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
| Mazda | 6 Kombi | GG1 |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | RX8 | SE |
| Nissan | MURANO | Z51 |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | SCENIC E-TECH | RCB |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Subaru | CROSSTREK | G6-SS |
| Subaru | FORESTER | S5 |
| Subaru | LEVORG | V1 |
| Subaru | OUTBACK | B6 |
| Subaru | OUTBACK | B7 |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Toyota | AURIS | E15J(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Certificato TÜV specifico per il veicolo:
Honda CIVIC FE | 65221539.pdf
Honda CIVIC FK | 65221539.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65221539.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65221539.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65221539.pdf
Honda CR-V RE5 | 65221539.pdf
Honda CR-V RE6 | 65221539.pdf
Honda CR-V RE7 | 65221539.pdf
Honda FR-V BE1 | 65221539.pdf
Honda FR-V BE3 | 65221539.pdf
Honda HR-V RU | 65221539.pdf
Honda HR-V RV | 65221539.pdf
Honda ZR-V RZ | 65221585.pdf
Honda e:Ny1 RSA | 65221539.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 65221557.pdf
Hyundai KONA OS | 65221557.pdf
Hyundai KONA OSE | 65221557.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65221557.pdf
Hyundai KONA SX2E | 65221557.pdf
Hyundai NEXO FE | 65221557.pdf
Hyundai TUCSON NX4e | 65221557.pdf
Hyundai TUCSON TL | 65221557.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 65221557.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 65221557.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 65221557.pdf
Hyundai i30 GDH | 65221557.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 65221557.pdf
Hyundai i30 PDE | 65221557.pdf
Hyundai i40 VF | 65221557.pdf
Infiniti Q50 V37 | 65221544.pdf
KIA CARENS RP | 65221555.pdf
KIA CEED CD | 65221555.pdf
KIA CEE´D ED | 65221555.pdf
KIA CEE´D JD | 65221555.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 65221556.pdf
KIA EV6 CV | 65221556.pdf
KIA NIRO DE | 65221556.pdf
KIA NIRO SG2 | 65221556.pdf
KIA OPTIMA JF | 65221556.pdf
KIA PROCEED CD | 65221555.pdf
KIA SORENTO MQ4 | 65221556.pdf
KIA SORENTO XM FL | 65221556.pdf
KIA SOUL AM | 65221556.pdf
KIA SOUL PS | 65221556.pdf
KIA SOUL PSEV | 65221556.pdf
KIA SPORTAGE NQ5e | 65221555.pdf
KIA SPORTAGE QL | 65221556.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65221555.pdf
Mazda 3 BK | 65221554.pdf
Mazda 3 BL | 65221554.pdf
Mazda 6 GG/GY | 65221554.pdf
Mazda 6 GG1 | 65221554.pdf
Mazda 6 GH | 65221554.pdf
Mazda 6 GHE | 65221554.pdf
Mazda 6 GJ | 65221554.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 65221554.pdf
Mazda CX-5 GH | 65221554.pdf
Mazda CX-5 KE | 65221554.pdf
Mazda CX-5 KF | 65221554.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 65221554.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 65221554.pdf
Mazda RX8 SE | 65221554.pdf
Nissan MURANO Z51 | 65221544.pdf
Renault LATITUDE T | 65221543.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65221543.pdf
Subaru CROSSTREK G6-SS | 65221533.pdf
Subaru FORESTER S5 | 65221564.pdf
Subaru LEVORG V1 | 65221533.pdf
Subaru OUTBACK B6 | 65221533.pdf
Subaru OUTBACK B7 | 65221533.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 65221537.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65221537.pdf
Veicoli per i quali non è disponibile alcun certificato TÜV:
Cerchio DEZENT TA dark 8.0x19 ET48 5x114.3 19 Pollici
Il sofisticato design a doppi raggi si armonizza perfettamente con il look moderno di veicoli come le nuove Volvo XC 40 e XC60, Audi Q2, Audi Q3 e Audi Q5 pure come la BMW X3. Tecnicamente, il nuovo DEZENT TA dark è compatibile al 100% con molti veicoli grazie all'omologazione ECE e ABE. Con una capacità di carico fino a 780 kg e dimensioni da 6,5x16 a 8,0x20 pollici, il cerchio si adatta perfettamente anche a Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe o Kia Sportage.Il cerchio DEZENT TA è "car-specific wheel", motivo per cui durante il montaggio possono essere utilizzati i dispositivi di fissaggio originali e le coppe coprimozzo del produttore del veicolo. Il cerchio è disponibile con numerosi cerchi di bulloni da 16 a 20 pollici in argento e nero lucidato frontalmente.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modello | Tipo |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU2 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FC |
| Honda | CIVIC | FE |
| Honda | CIVIC | FK |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 4-door | FC |
| Honda | CIVIC 4-door | FK |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | HR-V | RU |
| Honda | HR-V | RV |
| Honda | ZR-V | RZ |
| Honda | e:Ny1 | RSA |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | IONIQ 5 | NE |
| Hyundai | IONIQ 6 | CE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | KONA | SX2E |
| Hyundai | NEXO | FE |
| Hyundai | SANTA FE | TM |
| Hyundai | TUCSON | NX4e |
| Hyundai | TUCSON | TL |
| Hyundai | TUCSON | TLE |
| Hyundai | TUCSON | TLE-HME |
| Hyundai | VELOSTER | FS |
| Hyundai | i20 N | BC3 |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 Kombi | VF |
| Infiniti | Q50 | V37 |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | ED |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
| KIA | E-SOUL | SK3 |
| KIA | EV6 | CV |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | ED |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | PROCEED | CD |
| KIA | SORENTO | MQ4 |
| KIA | SORENTO | XM FL |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e |
| KIA | SPORTAGE | QL |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 4-door | BK |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 6 | GG/GY |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG/GY |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
| Mazda | 6 Kombi | GG1 |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | RX8 | SE |
| Nissan | MURANO | Z51 |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | SCENIC E-TECH | RCB |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Subaru | CROSSTREK | G6-SS |
| Subaru | FORESTER | S5 |
| Subaru | LEVORG | V1 |
| Subaru | OUTBACK | B6 |
| Subaru | OUTBACK | B7 |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Toyota | AURIS | E15J(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Certificato TÜV specifico per il veicolo:
Honda CIVIC FE | 65221539.pdf
Honda CIVIC FK | 65221539.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65221539.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65221539.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65221539.pdf
Honda CR-V RE5 | 65221539.pdf
Honda CR-V RE6 | 65221539.pdf
Honda CR-V RE7 | 65221539.pdf
Honda FR-V BE1 | 65221539.pdf
Honda FR-V BE3 | 65221539.pdf
Honda HR-V RU | 65221539.pdf
Honda HR-V RV | 65221539.pdf
Honda ZR-V RZ | 65221585.pdf
Honda e:Ny1 RSA | 65221539.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 65221557.pdf
Hyundai KONA OS | 65221557.pdf
Hyundai KONA OSE | 65221557.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65221557.pdf
Hyundai KONA SX2E | 65221557.pdf
Hyundai NEXO FE | 65221557.pdf
Hyundai TUCSON NX4e | 65221557.pdf
Hyundai TUCSON TL | 65221557.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 65221557.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 65221557.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 65221557.pdf
Hyundai i30 GDH | 65221557.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 65221557.pdf
Hyundai i30 PDE | 65221557.pdf
Hyundai i40 VF | 65221557.pdf
Infiniti Q50 V37 | 65221544.pdf
KIA CARENS RP | 65221555.pdf
KIA CEED CD | 65221555.pdf
KIA CEE´D ED | 65221555.pdf
KIA CEE´D JD | 65221555.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 65221556.pdf
KIA EV6 CV | 65221556.pdf
KIA NIRO DE | 65221556.pdf
KIA NIRO SG2 | 65221556.pdf
KIA OPTIMA JF | 65221556.pdf
KIA PROCEED CD | 65221555.pdf
KIA SORENTO MQ4 | 65221556.pdf
KIA SORENTO XM FL | 65221556.pdf
KIA SOUL AM | 65221556.pdf
KIA SOUL PS | 65221556.pdf
KIA SOUL PSEV | 65221556.pdf
KIA SPORTAGE NQ5e | 65221555.pdf
KIA SPORTAGE QL | 65221556.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65221555.pdf
Mazda 3 BK | 65221554.pdf
Mazda 3 BL | 65221554.pdf
Mazda 6 GG/GY | 65221554.pdf
Mazda 6 GG1 | 65221554.pdf
Mazda 6 GH | 65221554.pdf
Mazda 6 GHE | 65221554.pdf
Mazda 6 GJ | 65221554.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 65221554.pdf
Mazda CX-5 GH | 65221554.pdf
Mazda CX-5 KE | 65221554.pdf
Mazda CX-5 KF | 65221554.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 65221554.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 65221554.pdf
Mazda RX8 SE | 65221554.pdf
Nissan MURANO Z51 | 65221544.pdf
Renault LATITUDE T | 65221543.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65221543.pdf
Subaru CROSSTREK G6-SS | 65221533.pdf
Subaru FORESTER S5 | 65221564.pdf
Subaru LEVORG V1 | 65221533.pdf
Subaru OUTBACK B6 | 65221533.pdf
Subaru OUTBACK B7 | 65221533.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 65221537.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65221537.pdf
Veicoli per i quali non è disponibile alcun certificato TÜV:

Cerchi DEZENT - Negozio online di cerchi in lega
Su TUNERSHOP puoi trovare i cerchi DEZENT a prezzi bassi nel negozio online. Configurazione semplice del prodotto, ampia gamma e prezzi bassi!
Indipendentemente dal fatto che tu sia sportivo o di classe, con i cerchi Dezent troverai sicuramente quello che stai cercando. Come membro del gruppo ALCAR, DEZENT offre ruote in alluminio per auto di tutte le dimensioni e classi. Il motto "massima qualità ad un prezzo equo" è sempre seguito. I diversi modelli in argento, scuro e nero si basano sempre sulle tendenze attuali e includono, tra le altre cose, un'ampia selezione di cerchi per veicoli elettrici.














