Cerchio DOTZ MarinaBay black 8.5x20 ET35 5x114.3 20 Pollici
Cerchio DOTZ MarinaBay black 8.5x20 ET35 5x114.3 20 Pollici
Cerchio a 5 razze fino a 21 polliciIl nuovo DOTZ MarinaBay è minimalista nel design, pulito e spigoloso grazie alla sua forma aperta, con un anello turbo composto da parallelogrammi sulla flangia del cerchio. Queste forme geometriche formano un forte contrasto e rendono DOTZ MarinaBay un bordo dal design distintivo e accattivante.
Nelle dimensioni da 8,5x18 a 10x21 pollici, la ruota DOTZ è un punto culminante sorprendente per i veicoli target della classe medio-alta come Audi A3, A4, A6, BMW Serie 3, Serie 5, VW Golf, Cupra Formentor, Tesla 3/ Y/S e altri. Nelle tre finiture di vernice gunmetal polished, black matt e il nuovissimo colore bronze matt, ci sono molte opzioni tecniche a disposizione di ogni appassionato di design con desideri di personalizzazione grazie ai numerosi collegamenti ABE.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modello | Tipo |
| BYD | ATTO 3 | SC2E |
| Citroen | C-CROSSER | V |
| Citroen | C-CROSSER | V***** |
| Citroen | C4 Aircross | B |
| Dacia | DUSTER | SD |
| Dacia | DUSTER | SR |
| Dodge | NITRO | KJ |
| Fiat | SEDICI | FY |
| Ford | MAVERICK | 1EZ |
| Ford | MAVERICK | 1N2 |
| Ford | MUSTANG | LAE |
| Ford | MUSTANG Cabrio | LAE |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FC |
| Honda | CIVIC | FE |
| Honda | CIVIC | FK |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 4-door | FC |
| Honda | CIVIC 4-door | FK |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | CR-V | RW |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | GRAND SANTA FE | DM |
| Hyundai | GRANDEUR | TG |
| Hyundai | IONIQ 6 | CE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | NEXO | FE |
| Hyundai | SANTA FE | CM |
| Hyundai | SANTA FE | DM |
| Hyundai | SANTA FE | TM |
| Hyundai | SONATA | NF |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 Kombi | VF |
| Hyundai | ix55 | EN |
| Infiniti | Q50 | V37 |
| Infiniti | Q60 Coupe | V37 |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | EV3 | SV1 |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | SORENTO | MQ4 |
| KIA | SORENTO | UM |
| KIA | SORENTO | XM |
| KIA | SORENTO | XM FL |
| KIA | SPORTAGE | QL |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| KIA | SPORTAGE | SL |
| KIA | SPORTAGE | SLS |
| KIA | XCEED | CD |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
| Lexus | GS | S19(A) |
| Lexus | NX | AZ2(M) |
| Lexus | NX | AZ2(M)-TGRE |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M) |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M)-TMG |
| Maserati | LEVANTE | M156 |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 3 4-door | BP |
| Mazda | 3 4-door | BPE |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-60 | KH01 |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | MX-30 | DR |
| Mazda | TRIBUTE | EP |
| Mazda | TRIBUTE | EP2 |
| Mitsubishi | ASX | RJB |
| Mitsubishi | ECLIPSE CROSS | GK0 |
| Mitsubishi | OUTLANDER | CW0 |
| Mitsubishi | OUTLANDER | CWB |
| Mitsubishi | OUTLANDER | GF0 |
| Nissan | ARIYA | FE0E |
| Nissan | JUKE | F15 |
| Nissan | LEAF | ZE1 |
| Nissan | MURANO | Z51 |
| Nissan | QASHQAI | J10 |
| Nissan | QASHQAI | J11 |
| Nissan | QASHQAI | J12 |
| Nissan | QASHQAI +2 | J10 |
| Nissan | X-TRAIL | T31 |
| Nissan | X-TRAIL | T32 |
| Nissan | X-TRAIL | T33 |
| Peugeot | 4007 | V |
| Peugeot | 4007 | V***** |
| Peugeot | 4008 | B |
| Renault | AUSTRAL (M12 wheel bolts) | RHN |
| Renault | AUSTRAL (M14 wheel bolts) | RHN |
| Renault | CAPTUR | RJB |
| Renault | ESPACE | RFC |
| Renault | ESPACE (M12 bolts) | RHN |
| Renault | ESPACE (M14 bolts) | RHN |
| Renault | FLUENCE | Z |
| Renault | GRAND SCENIC | JZ |
| Renault | KADJAR | RFE |
| Renault | KOLEOS | RZG |
| Renault | KOLEOS | Y |
| Renault | LAGUNA | T |
| Renault | LAGUNA Coupe | T |
| Renault | LAGUNA Grandtour | T |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | MEGANE | Z |
| Renault | MEGANE Coupe | Z |
| Renault | MEGANE Grandtour | Z |
| Renault | RAFALE | RHN |
| Renault | SCENIC | JZ |
| Renault | SCENIC E-TECH | RCB |
| Renault | SYMBIOZ | RJB |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Subaru | SOLTERRA | EAM1S(M) |
| Suzuki | GRAND VITARA | JT |
| Suzuki | KIZASHI | FR |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Tesla | MODEL 3 | 003 |
| Toyota | AURIS | E15J(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | AVENSIS | T27 |
| Toyota | AVENSIS Kombi | T27 |
| Toyota | BZ4X | EAM1(M) |
| Toyota | BZ4X | EAM1(M)-TGRE |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | C-HR | AX2T(M) |
| Toyota | C-HR | AX2T(M)-TGRE |
| Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
| Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JP,M) |
| Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JPM)-TGRE |
| Toyota | HIGHLANDER | XU7(EU,M) |
| Toyota | HIGHLANDER | XU7(EU,M)-TGRE |
| Toyota | PRIUS | XW6(M) |
| Toyota | RAV 4 | XA3(a) |
| Toyota | RAV 4 | XA3(a)-TMG |
| Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M) |
| Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M)-TMG |
| Toyota | RAV 4 | XA5(EU,M) |
| Toyota | RAV 4 | XA5(EU,M)-TMG |
| Toyota | RAV 4 | XA5P(EU,M) |
| Toyota | RAV 4 | XA5P(EU,M)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Certificato TÜV specifico per il veicolo:
Citroen C-CROSSER V***** | 65748584.pdf
Dacia DUSTER SD | 65748572.pdf
Dacia DUSTER SR | 65748573.pdf
Dodge NITRO KJ | 65748591.pdf
Fiat SEDICI FY | 65748561.pdf
Ford MAVERICK 1EZ | 65748576.pdf
Ford MAVERICK 1N2 | 65748576.pdf
Ford MUSTANG LAE | 65748589.pdf
Honda CIVIC FC | 65748568.pdf
Honda CIVIC FE | 65748568.pdf
Honda CIVIC FK | 65748568.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65748568.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65748568.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65748568.pdf
Honda CR-V RE5 | 65748568.pdf
Honda CR-V RE6 | 65748568.pdf
Honda CR-V RE7 | 65748568.pdf
Honda CR-V RW | 65748568.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 65748581.pdf
Hyundai GRANDEUR TG | 65748581.pdf
Hyundai KONA OS | 65748581.pdf
Hyundai KONA OSE | 65748581.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65748581.pdf
Hyundai NEXO FE | 65748581.pdf
Hyundai SONATA NF | 65748581.pdf
Hyundai i40 VF | 65748581.pdf
Hyundai ix55 EN | 65748581.pdf
Infiniti Q50 V37 | 65748571.pdf
KIA CARENS RP | 65748579.pdf
KIA EV3 SV1 | 65748582.pdf
KIA NIRO SG2 | 65748582.pdf
KIA OPTIMA JF | 65748582.pdf
KIA SORENTO MQ4 | 65748582.pdf
KIA SORENTO UM | 65748582.pdf
KIA SORENTO XM | 65748582.pdf
KIA SORENTO XM FL | 65748582.pdf
KIA SPORTAGE QL | 65748582.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65748579.pdf
KIA SPORTAGE SL | 65748582.pdf
KIA SPORTAGE SLS | 65748582.pdf
KIA XCEED CD | 65748579.pdf
Lexus GS S19(A) | 65748564.pdf
Lexus NX AZ2(M) | 65748564.pdf
Lexus NX AZ2(M)-TGRE | 65748564.pdf
Maserati LEVANTE M156 | 65748580.pdf
Mazda 3 BL | 65748578.pdf
Mazda 3 BP | 65748578.pdf
Mazda 3 BPE | 65748578.pdf
Mazda 6 GH | 65748578.pdf
Mazda 6 GHE | 65748578.pdf
Mazda 6 GJ | 65748578.pdf
Mazda CX-30 DM | 65748578.pdf
Mazda CX-5 GH | 65748578.pdf
Mazda CX-5 KE | 65748578.pdf
Mazda CX-5 KF | 65748578.pdf
Mazda CX-60 KH01 | 65748578.pdf
Mazda CX-7 ER | 65748578.pdf
Mazda MX-30 DR | 65748578.pdf
Mazda TRIBUTE EP | 65748578.pdf
Mazda TRIBUTE EP2 | 65748578.pdf
Mitsubishi ASX RJB | 65748573.pdf
Mitsubishi OUTLANDER CW0 | 65748583.pdf
Mitsubishi OUTLANDER CWB | 65748583.pdf
Mitsubishi OUTLANDER GF0 | 65748583.pdf
Nissan ARIYA FE0E | 65748571.pdf
Nissan JUKE F15 | 65748571.pdf
Nissan LEAF ZE1 | 65748571.pdf
Nissan MURANO Z51 | 65748571.pdf
Nissan QASHQAI J10 | 65748571.pdf
Nissan QASHQAI J11 | 65748571.pdf
Nissan QASHQAI J12 | 65748571.pdf
Nissan X-TRAIL T31 | 65748571.pdf
Nissan X-TRAIL T32 | 65748571.pdf
Nissan X-TRAIL T33 | 65748571.pdf
Peugeot 4007 V | 65748577.pdf
Peugeot 4007 V***** | 65748577.pdf
Peugeot 4008 B | 65748577.pdf
Renault CAPTUR RJB | 65748573.pdf
Renault ESPACE RFC | 65748573.pdf
Renault FLUENCE Z | 65748573.pdf
Renault KADJAR RFE | 65748573.pdf
Renault KOLEOS RZG | 65748573.pdf
Renault KOLEOS Y | 65748573.pdf
Renault LAGUNA T | 65748573.pdf
Renault LATITUDE T | 65748573.pdf
Renault MEGANE Z | 65748573.pdf
Renault RAFALE RHN | 65748573.pdf
Renault SCENIC JZ | 65748573.pdf
Renault SYMBIOZ RJB | 65748573.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65748573.pdf
Subaru SOLTERRA EAM1S(M) | 65748563.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 65748561.pdf
Suzuki SX4 EY | 65748561.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 65748564.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65748564.pdf
Toyota AVENSIS T27 | 65748564.pdf
Toyota BZ4X EAM1(M) | 65748564.pdf
Toyota BZ4X EAM1(M)-TGRE | 65748564.pdf
Toyota C-HR AX2T(M) | 65748564.pdf
Toyota C-HR AX2T(M)-TGRE | 65748564.pdf
Toyota PRIUS XW6(M) | 65748564.pdf
Veicoli per i quali non è disponibile alcun certificato TÜV:
Cerchio DOTZ MarinaBay black 8.5x20 ET35 5x114.3 20 Pollici
Cerchio a 5 razze fino a 21 polliciIl nuovo DOTZ MarinaBay è minimalista nel design, pulito e spigoloso grazie alla sua forma aperta, con un anello turbo composto da parallelogrammi sulla flangia del cerchio. Queste forme geometriche formano un forte contrasto e rendono DOTZ MarinaBay un bordo dal design distintivo e accattivante.
Nelle dimensioni da 8,5x18 a 10x21 pollici, la ruota DOTZ è un punto culminante sorprendente per i veicoli target della classe medio-alta come Audi A3, A4, A6, BMW Serie 3, Serie 5, VW Golf, Cupra Formentor, Tesla 3/ Y/S e altri. Nelle tre finiture di vernice gunmetal polished, black matt e il nuovissimo colore bronze matt, ci sono molte opzioni tecniche a disposizione di ogni appassionato di design con desideri di personalizzazione grazie ai numerosi collegamenti ABE.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modello | Tipo |
| BYD | ATTO 3 | SC2E |
| Citroen | C-CROSSER | V |
| Citroen | C-CROSSER | V***** |
| Citroen | C4 Aircross | B |
| Dacia | DUSTER | SD |
| Dacia | DUSTER | SR |
| Dodge | NITRO | KJ |
| Fiat | SEDICI | FY |
| Ford | MAVERICK | 1EZ |
| Ford | MAVERICK | 1N2 |
| Ford | MUSTANG | LAE |
| Ford | MUSTANG Cabrio | LAE |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FC |
| Honda | CIVIC | FE |
| Honda | CIVIC | FK |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 4-door | FC |
| Honda | CIVIC 4-door | FK |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | CR-V | RW |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | GRAND SANTA FE | DM |
| Hyundai | GRANDEUR | TG |
| Hyundai | IONIQ 6 | CE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | NEXO | FE |
| Hyundai | SANTA FE | CM |
| Hyundai | SANTA FE | DM |
| Hyundai | SANTA FE | TM |
| Hyundai | SONATA | NF |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 Kombi | VF |
| Hyundai | ix55 | EN |
| Infiniti | Q50 | V37 |
| Infiniti | Q60 Coupe | V37 |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | EV3 | SV1 |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | SORENTO | MQ4 |
| KIA | SORENTO | UM |
| KIA | SORENTO | XM |
| KIA | SORENTO | XM FL |
| KIA | SPORTAGE | QL |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| KIA | SPORTAGE | SL |
| KIA | SPORTAGE | SLS |
| KIA | XCEED | CD |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
| Lexus | GS | S19(A) |
| Lexus | NX | AZ2(M) |
| Lexus | NX | AZ2(M)-TGRE |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M) |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M)-TMG |
| Maserati | LEVANTE | M156 |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 3 4-door | BP |
| Mazda | 3 4-door | BPE |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-60 | KH01 |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | MX-30 | DR |
| Mazda | TRIBUTE | EP |
| Mazda | TRIBUTE | EP2 |
| Mitsubishi | ASX | RJB |
| Mitsubishi | ECLIPSE CROSS | GK0 |
| Mitsubishi | OUTLANDER | CW0 |
| Mitsubishi | OUTLANDER | CWB |
| Mitsubishi | OUTLANDER | GF0 |
| Nissan | ARIYA | FE0E |
| Nissan | JUKE | F15 |
| Nissan | LEAF | ZE1 |
| Nissan | MURANO | Z51 |
| Nissan | QASHQAI | J10 |
| Nissan | QASHQAI | J11 |
| Nissan | QASHQAI | J12 |
| Nissan | QASHQAI +2 | J10 |
| Nissan | X-TRAIL | T31 |
| Nissan | X-TRAIL | T32 |
| Nissan | X-TRAIL | T33 |
| Peugeot | 4007 | V |
| Peugeot | 4007 | V***** |
| Peugeot | 4008 | B |
| Renault | AUSTRAL (M12 wheel bolts) | RHN |
| Renault | AUSTRAL (M14 wheel bolts) | RHN |
| Renault | CAPTUR | RJB |
| Renault | ESPACE | RFC |
| Renault | ESPACE (M12 bolts) | RHN |
| Renault | ESPACE (M14 bolts) | RHN |
| Renault | FLUENCE | Z |
| Renault | GRAND SCENIC | JZ |
| Renault | KADJAR | RFE |
| Renault | KOLEOS | RZG |
| Renault | KOLEOS | Y |
| Renault | LAGUNA | T |
| Renault | LAGUNA Coupe | T |
| Renault | LAGUNA Grandtour | T |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | MEGANE | Z |
| Renault | MEGANE Coupe | Z |
| Renault | MEGANE Grandtour | Z |
| Renault | RAFALE | RHN |
| Renault | SCENIC | JZ |
| Renault | SCENIC E-TECH | RCB |
| Renault | SYMBIOZ | RJB |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Subaru | SOLTERRA | EAM1S(M) |
| Suzuki | GRAND VITARA | JT |
| Suzuki | KIZASHI | FR |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Tesla | MODEL 3 | 003 |
| Toyota | AURIS | E15J(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | AVENSIS | T27 |
| Toyota | AVENSIS Kombi | T27 |
| Toyota | BZ4X | EAM1(M) |
| Toyota | BZ4X | EAM1(M)-TGRE |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | C-HR | AX2T(M) |
| Toyota | C-HR | AX2T(M)-TGRE |
| Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
| Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JP,M) |
| Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JPM)-TGRE |
| Toyota | HIGHLANDER | XU7(EU,M) |
| Toyota | HIGHLANDER | XU7(EU,M)-TGRE |
| Toyota | PRIUS | XW6(M) |
| Toyota | RAV 4 | XA3(a) |
| Toyota | RAV 4 | XA3(a)-TMG |
| Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M) |
| Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M)-TMG |
| Toyota | RAV 4 | XA5(EU,M) |
| Toyota | RAV 4 | XA5(EU,M)-TMG |
| Toyota | RAV 4 | XA5P(EU,M) |
| Toyota | RAV 4 | XA5P(EU,M)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Certificato TÜV specifico per il veicolo:
Citroen C-CROSSER V***** | 65748584.pdf
Dacia DUSTER SD | 65748572.pdf
Dacia DUSTER SR | 65748573.pdf
Dodge NITRO KJ | 65748591.pdf
Fiat SEDICI FY | 65748561.pdf
Ford MAVERICK 1EZ | 65748576.pdf
Ford MAVERICK 1N2 | 65748576.pdf
Ford MUSTANG LAE | 65748589.pdf
Honda CIVIC FC | 65748568.pdf
Honda CIVIC FE | 65748568.pdf
Honda CIVIC FK | 65748568.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65748568.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65748568.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65748568.pdf
Honda CR-V RE5 | 65748568.pdf
Honda CR-V RE6 | 65748568.pdf
Honda CR-V RE7 | 65748568.pdf
Honda CR-V RW | 65748568.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 65748581.pdf
Hyundai GRANDEUR TG | 65748581.pdf
Hyundai KONA OS | 65748581.pdf
Hyundai KONA OSE | 65748581.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65748581.pdf
Hyundai NEXO FE | 65748581.pdf
Hyundai SONATA NF | 65748581.pdf
Hyundai i40 VF | 65748581.pdf
Hyundai ix55 EN | 65748581.pdf
Infiniti Q50 V37 | 65748571.pdf
KIA CARENS RP | 65748579.pdf
KIA EV3 SV1 | 65748582.pdf
KIA NIRO SG2 | 65748582.pdf
KIA OPTIMA JF | 65748582.pdf
KIA SORENTO MQ4 | 65748582.pdf
KIA SORENTO UM | 65748582.pdf
KIA SORENTO XM | 65748582.pdf
KIA SORENTO XM FL | 65748582.pdf
KIA SPORTAGE QL | 65748582.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65748579.pdf
KIA SPORTAGE SL | 65748582.pdf
KIA SPORTAGE SLS | 65748582.pdf
KIA XCEED CD | 65748579.pdf
Lexus GS S19(A) | 65748564.pdf
Lexus NX AZ2(M) | 65748564.pdf
Lexus NX AZ2(M)-TGRE | 65748564.pdf
Maserati LEVANTE M156 | 65748580.pdf
Mazda 3 BL | 65748578.pdf
Mazda 3 BP | 65748578.pdf
Mazda 3 BPE | 65748578.pdf
Mazda 6 GH | 65748578.pdf
Mazda 6 GHE | 65748578.pdf
Mazda 6 GJ | 65748578.pdf
Mazda CX-30 DM | 65748578.pdf
Mazda CX-5 GH | 65748578.pdf
Mazda CX-5 KE | 65748578.pdf
Mazda CX-5 KF | 65748578.pdf
Mazda CX-60 KH01 | 65748578.pdf
Mazda CX-7 ER | 65748578.pdf
Mazda MX-30 DR | 65748578.pdf
Mazda TRIBUTE EP | 65748578.pdf
Mazda TRIBUTE EP2 | 65748578.pdf
Mitsubishi ASX RJB | 65748573.pdf
Mitsubishi OUTLANDER CW0 | 65748583.pdf
Mitsubishi OUTLANDER CWB | 65748583.pdf
Mitsubishi OUTLANDER GF0 | 65748583.pdf
Nissan ARIYA FE0E | 65748571.pdf
Nissan JUKE F15 | 65748571.pdf
Nissan LEAF ZE1 | 65748571.pdf
Nissan MURANO Z51 | 65748571.pdf
Nissan QASHQAI J10 | 65748571.pdf
Nissan QASHQAI J11 | 65748571.pdf
Nissan QASHQAI J12 | 65748571.pdf
Nissan X-TRAIL T31 | 65748571.pdf
Nissan X-TRAIL T32 | 65748571.pdf
Nissan X-TRAIL T33 | 65748571.pdf
Peugeot 4007 V | 65748577.pdf
Peugeot 4007 V***** | 65748577.pdf
Peugeot 4008 B | 65748577.pdf
Renault CAPTUR RJB | 65748573.pdf
Renault ESPACE RFC | 65748573.pdf
Renault FLUENCE Z | 65748573.pdf
Renault KADJAR RFE | 65748573.pdf
Renault KOLEOS RZG | 65748573.pdf
Renault KOLEOS Y | 65748573.pdf
Renault LAGUNA T | 65748573.pdf
Renault LATITUDE T | 65748573.pdf
Renault MEGANE Z | 65748573.pdf
Renault RAFALE RHN | 65748573.pdf
Renault SCENIC JZ | 65748573.pdf
Renault SYMBIOZ RJB | 65748573.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65748573.pdf
Subaru SOLTERRA EAM1S(M) | 65748563.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 65748561.pdf
Suzuki SX4 EY | 65748561.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 65748564.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65748564.pdf
Toyota AVENSIS T27 | 65748564.pdf
Toyota BZ4X EAM1(M) | 65748564.pdf
Toyota BZ4X EAM1(M)-TGRE | 65748564.pdf
Toyota C-HR AX2T(M) | 65748564.pdf
Toyota C-HR AX2T(M)-TGRE | 65748564.pdf
Toyota PRIUS XW6(M) | 65748564.pdf
Veicoli per i quali non è disponibile alcun certificato TÜV:

Cerchi DOTZ - Negozio online e configuratore DOTZ
Acquista cerchi tuning DOTZ online! Grandi offerte e prezzi bassi nel negozio online www.TUNERSHOP.it
Dal 1985 il marchio DOTZ, basato sulla forza del design, sull'innovazione e sulla qualità del prodotto, è stato caratterizzato da una crescita regolare. Come parte del gruppo ALCAR, DOTZ è ora un marchio di cerchioni affermato e leader nel mercato europeo del retrofit. Soprattutto gli amanti dei cerchi più vecchi e gli appassionati di personalizzazione amano utilizzare gli straordinari e unici cerchi DOTZ.
Qui troverai l'intera gamma di cerchi DOTZ con cerchi da 16 a 21 pollici a un prezzo basso.
















