Cerchio DEZENT TU black 7.5x18 ET48 5x108 18 Pollici
Cerchio DEZENT TU black 7.5x18 ET48 5x108 18 Pollici
Classico cerchio a 5 razze con quel qualcosa in piùAuto piccole e compatte, berline, station wagon, SUV e furgoni - fino alla classe medio-alta: il cerchio DEZENT TU copre un'ampia gamma di veicoli con una capacità di carico fino a 750 kg e dimensioni da 15 a 18 pollici. Grazie all'omologazione ECE e ai certificati ABE, l'applicazione non richiede omologazione. La caratteristica più importante del design sono le barre dei raggi asimmetriche, che danno l'impressione di movimento anche da fermi.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modello | Tipo |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS4 | F |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Opel | ASTRA L | F |
| Opel | ASTRA L Sportstourer | F |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND | K |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | K |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | F |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | F |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 407 | 6 3FY |
| Peugeot | 407 | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 | 6 6FY |
| Peugeot | 407 | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 | 6 9HY |
| Peugeot | 407 | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 | 6 RFN |
| Peugeot | 407 | 6 RHL |
| Peugeot | 407 | 6 RHR |
| Peugeot | 407 | 6 XFV |
| Peugeot | 407 | 6***** |
| Peugeot | 407 | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 | 6*XFV* |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HY |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 RFN |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHL |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHR |
| Peugeot | 407 SW | 6 XFV |
| Peugeot | 407 SW | 6***** |
| Peugeot | 407 SW | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 SW | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 SW | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*XFV* |
| Peugeot | 5008 | K |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | F |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | 508 SW | F |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | ESPACE/GRAND ESPACE | K |
| Renault | VEL SATIS | J |
| Smart | #1 | HX11 |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | C |
Certificato TÜV specifico per il veicolo:
Fiat DOBLO E | 66107515.pdf
Ford C-MAX DM2 | 66107506.pdf
Ford C-MAX DXA | 66107506.pdf
Ford EDGE SBF | 66107506.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66107506.pdf
Ford FOCUS DEH | 66107506.pdf
Ford FOCUS DYB | 66107506.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66107506.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66107506.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66107506.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66107506.pdf
Ford PUMA J2K | 66107506.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66107506.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66107506.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66107503.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66107503.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66107503.pdf
Jaguar XE JA | 66107503.pdf
Opel GRANDLAND K | 66107519.pdf
Peugeot 3008 K | 66107519.pdf
Peugeot 3008 M | 66107518.pdf
Peugeot 308 F | 66107515.pdf
Peugeot 308 L | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 3FY | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 3FZ | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 6FY | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 6FZ | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 9HY | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 9HZ | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 RFN | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 RHL | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 RHR | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 XFV | 66107518.pdf
Peugeot 407 6***** | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*3FY* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*4HP* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*4HT* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*6FY* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*9HZ* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*RFJ* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*RHR* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*UHZ* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*XFV* | 66107518.pdf
Peugeot 5008 K | 66107519.pdf
Peugeot 5008 M | 66107518.pdf
Peugeot 508 8 | 66107518.pdf
Peugeot 508 F | 66107515.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 66107515.pdf
Smart #1 HX11 | 66107502.pdf
Volvo C30 M | 66107504.pdf
Volvo C30 M-2D | 66107504.pdf
Volvo EX30 2 | 66107504.pdf
Volvo S40 M | 66107504.pdf
Volvo S60 F | 66107504.pdf
Volvo S80 A | 66107504.pdf
Volvo S90 P | 66107504.pdf
Volvo V40 M | 66107504.pdf
Volvo V50 M | 66107504.pdf
Volvo V60 F | 66107504.pdf
Volvo V60 Z | 66107504.pdf
Volvo V70 B | 66107504.pdf
Volvo V70 B-2D | 66107504.pdf
Volvo V90 P | 66107504.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66107504.pdf
Volvo XC60 D | 66107504.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66107504.pdf
Volvo XC60 U | 66107504.pdf
Volvo XC70 B | 66107504.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66107504.pdf
Volvo XC90 C | 66107528.pdf
Veicoli per i quali non è disponibile alcun certificato TÜV:
Cerchio DEZENT TU black 7.5x18 ET48 5x108 18 Pollici
Classico cerchio a 5 razze con quel qualcosa in piùAuto piccole e compatte, berline, station wagon, SUV e furgoni - fino alla classe medio-alta: il cerchio DEZENT TU copre un'ampia gamma di veicoli con una capacità di carico fino a 750 kg e dimensioni da 15 a 18 pollici. Grazie all'omologazione ECE e ai certificati ABE, l'applicazione non richiede omologazione. La caratteristica più importante del design sono le barre dei raggi asimmetriche, che danno l'impressione di movimento anche da fermi.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modello | Tipo |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS4 | F |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Opel | ASTRA L | F |
| Opel | ASTRA L Sportstourer | F |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND | K |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | K |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | F |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | F |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 407 | 6 3FY |
| Peugeot | 407 | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 | 6 6FY |
| Peugeot | 407 | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 | 6 9HY |
| Peugeot | 407 | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 | 6 RFN |
| Peugeot | 407 | 6 RHL |
| Peugeot | 407 | 6 RHR |
| Peugeot | 407 | 6 XFV |
| Peugeot | 407 | 6***** |
| Peugeot | 407 | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 | 6*XFV* |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HY |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 RFN |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHL |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHR |
| Peugeot | 407 SW | 6 XFV |
| Peugeot | 407 SW | 6***** |
| Peugeot | 407 SW | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 SW | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 SW | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*XFV* |
| Peugeot | 5008 | K |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | F |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | 508 SW | F |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | ESPACE/GRAND ESPACE | K |
| Renault | VEL SATIS | J |
| Smart | #1 | HX11 |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | C |
Certificato TÜV specifico per il veicolo:
Fiat DOBLO E | 66107515.pdf
Ford C-MAX DM2 | 66107506.pdf
Ford C-MAX DXA | 66107506.pdf
Ford EDGE SBF | 66107506.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66107506.pdf
Ford FOCUS DEH | 66107506.pdf
Ford FOCUS DYB | 66107506.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66107506.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66107506.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66107506.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66107506.pdf
Ford PUMA J2K | 66107506.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66107506.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66107506.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66107503.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66107503.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66107503.pdf
Jaguar XE JA | 66107503.pdf
Opel GRANDLAND K | 66107519.pdf
Peugeot 3008 K | 66107519.pdf
Peugeot 3008 M | 66107518.pdf
Peugeot 308 F | 66107515.pdf
Peugeot 308 L | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 3FY | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 3FZ | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 6FY | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 6FZ | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 9HY | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 9HZ | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 RFN | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 RHL | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 RHR | 66107518.pdf
Peugeot 407 6 XFV | 66107518.pdf
Peugeot 407 6***** | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*3FY* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*4HP* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*4HT* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*6FY* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*9HZ* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*RFJ* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*RHR* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*UHZ* | 66107518.pdf
Peugeot 407 6*XFV* | 66107518.pdf
Peugeot 5008 K | 66107519.pdf
Peugeot 5008 M | 66107518.pdf
Peugeot 508 8 | 66107518.pdf
Peugeot 508 F | 66107515.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 66107515.pdf
Smart #1 HX11 | 66107502.pdf
Volvo C30 M | 66107504.pdf
Volvo C30 M-2D | 66107504.pdf
Volvo EX30 2 | 66107504.pdf
Volvo S40 M | 66107504.pdf
Volvo S60 F | 66107504.pdf
Volvo S80 A | 66107504.pdf
Volvo S90 P | 66107504.pdf
Volvo V40 M | 66107504.pdf
Volvo V50 M | 66107504.pdf
Volvo V60 F | 66107504.pdf
Volvo V60 Z | 66107504.pdf
Volvo V70 B | 66107504.pdf
Volvo V70 B-2D | 66107504.pdf
Volvo V90 P | 66107504.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66107504.pdf
Volvo XC60 D | 66107504.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66107504.pdf
Volvo XC60 U | 66107504.pdf
Volvo XC70 B | 66107504.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66107504.pdf
Volvo XC90 C | 66107528.pdf
Veicoli per i quali non è disponibile alcun certificato TÜV:

Cerchi DEZENT - Negozio online di cerchi in lega
Su TUNERSHOP puoi trovare i cerchi DEZENT a prezzi bassi nel negozio online. Configurazione semplice del prodotto, ampia gamma e prezzi bassi!
Indipendentemente dal fatto che tu sia sportivo o di classe, con i cerchi Dezent troverai sicuramente quello che stai cercando. Come membro del gruppo ALCAR, DEZENT offre ruote in alluminio per auto di tutte le dimensioni e classi. Il motto "massima qualità ad un prezzo equo" è sempre seguito. I diversi modelli in argento, scuro e nero si basano sempre sulle tendenze attuali e includono, tra le altre cose, un'ampia selezione di cerchi per veicoli elettrici.














