Cerchi Autec ClubRacing 7,5x17 ET38 4x100 17 Pollici hyper silver
Cerchi Autec ClubRacing 7,5x17 ET38 4x100 17 Pollici hyper silver
Peso minimo (FLOW FORMING)ClubRacing combina tecnologia innovativa e design a filigrana. Nove raggi affusolati con bordi e angoli sottili assicurano un carattere sportivo e individuale. La parte centrale a forma di stella e ottimizzata attira l'attenzione della ruota.
Un attributo unico di ClubRacing è la scritta stampata al laser sul tallone del cerchione. Grazie all'innovativa la tecnologia ClubRacing 17" inizia con un peso di 7,7 kg e 18" da 8,5 kg.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Marca | Modello | Tipo |
| BYD | Dolphin Surf | EQE |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| Dacia | Jogger | DJF |
| Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
| Dacia | Sandero | DJF |
| Dacia | Sandero | SD/SR |
| Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
| Fiat | 124 Spider | NF |
| Fiat | 124 Spider | NFM |
| Fiat | Grande Punto | 199 |
| Fiat | Punto | 199 |
| Fiat | Punto Evo | 199 |
| Honda | Civic | EM2 |
| Honda | Civic | EP1, -2, -4 |
| Honda | Civic | EU5, -6, -7, -8, -9 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 [MJ 2011] |
| Honda | Jazz | GK |
| Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
| Honda | Jazz | GR |
| Hyundai | Bayon | BC3 |
| Hyundai | Inster | AX1 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
| Hyundai | i20 | GB, GB-HME |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Rio | UB |
| Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
| Kia | Rio | YB |
| Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB |
| Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
| Lada | Vesta | GF |
| Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
| Mazda | 2 | DE, DE1 |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2020] |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
| Mazda | MX-5 | NB, NBD |
| Mazda | MX-5 | ND |
| Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
| Mini | 3-Türer | Mini |
| Mini | 3-Türer | Mini-N, UKL-L |
| Mini | 3-Türer | R50, Mini |
| Mini | 3-Türer | UKL-L |
| Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
| Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
| Mini | Cabrio | Mini-N, UKL-C |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K, UKL-N1 |
| Mini | Coupé | UKL-C |
| Mini | Roadster | UKL-C |
| Mitsubishi | Colt | RJA |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K14 |
| Nissan | Note | E11 |
| Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
| Nissan | Note | E12 |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Astra | A-H |
| Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/C |
| Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/SW |
| Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Karl | D-A |
| Opel | Meriva | X01Monocab |
| Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
| Opel | Tigra | X-C/Roadster |
| Renault | Captur | R |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (IV) | R |
| Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
| Renault | Clio (V) | RJA |
| Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
| Renault | ZOE | AG |
| Suzuki | Baleno | EW |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Liana | ER |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | AZ |
| Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
| Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
| Suzuki | Swift | EZ |
| Suzuki | Swift | FZ |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Swift | NZ |
| Suzuki | Swift | UZ |
| Toyota | MR2 | W3 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11,0 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9,6 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a),-TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9,6m]" |
| Toyota | Yaris | XP13M(a),-TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11,0 m]" |
| Toyota | Yaris | XP9 |
| Toyota | Yaris | XP9, XP9F |
| Toyota | iQ | AJ1 |
| Toyota | iQ | AJ1 -/MS1 |
| smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
| smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
Cerchi Autec ClubRacing 7,5x17 ET38 4x100 17 Pollici hyper silver
Peso minimo (FLOW FORMING)ClubRacing combina tecnologia innovativa e design a filigrana. Nove raggi affusolati con bordi e angoli sottili assicurano un carattere sportivo e individuale. La parte centrale a forma di stella e ottimizzata attira l'attenzione della ruota.
Un attributo unico di ClubRacing è la scritta stampata al laser sul tallone del cerchione. Grazie all'innovativa la tecnologia ClubRacing 17" inizia con un peso di 7,7 kg e 18" da 8,5 kg.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Marca | Modello | Tipo |
| BYD | Dolphin Surf | EQE |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| Dacia | Jogger | DJF |
| Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
| Dacia | Sandero | DJF |
| Dacia | Sandero | SD/SR |
| Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
| Fiat | 124 Spider | NF |
| Fiat | 124 Spider | NFM |
| Fiat | Grande Punto | 199 |
| Fiat | Punto | 199 |
| Fiat | Punto Evo | 199 |
| Honda | Civic | EM2 |
| Honda | Civic | EP1, -2, -4 |
| Honda | Civic | EU5, -6, -7, -8, -9 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 [MJ 2011] |
| Honda | Jazz | GK |
| Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
| Honda | Jazz | GR |
| Hyundai | Bayon | BC3 |
| Hyundai | Inster | AX1 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
| Hyundai | i20 | GB, GB-HME |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Rio | UB |
| Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
| Kia | Rio | YB |
| Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB |
| Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
| Lada | Vesta | GF |
| Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
| Mazda | 2 | DE, DE1 |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2020] |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
| Mazda | MX-5 | NB, NBD |
| Mazda | MX-5 | ND |
| Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
| Mini | 3-Türer | Mini |
| Mini | 3-Türer | Mini-N, UKL-L |
| Mini | 3-Türer | R50, Mini |
| Mini | 3-Türer | UKL-L |
| Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
| Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
| Mini | Cabrio | Mini-N, UKL-C |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K, UKL-N1 |
| Mini | Coupé | UKL-C |
| Mini | Roadster | UKL-C |
| Mitsubishi | Colt | RJA |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K14 |
| Nissan | Note | E11 |
| Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
| Nissan | Note | E12 |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Astra | A-H |
| Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/C |
| Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/SW |
| Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Karl | D-A |
| Opel | Meriva | X01Monocab |
| Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
| Opel | Tigra | X-C/Roadster |
| Renault | Captur | R |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (IV) | R |
| Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
| Renault | Clio (V) | RJA |
| Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
| Renault | ZOE | AG |
| Suzuki | Baleno | EW |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Liana | ER |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | AZ |
| Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
| Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
| Suzuki | Swift | EZ |
| Suzuki | Swift | FZ |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Swift | NZ |
| Suzuki | Swift | UZ |
| Toyota | MR2 | W3 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11,0 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9,6 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a),-TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9,6m]" |
| Toyota | Yaris | XP13M(a),-TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11,0 m]" |
| Toyota | Yaris | XP9 |
| Toyota | Yaris | XP9, XP9F |
| Toyota | iQ | AJ1 |
| Toyota | iQ | AJ1 -/MS1 |
| smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
| smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |

Negozio online di cerchi AUTEC - acquista cerchi da 14 a 20 pollici a prezzi bassi
AUTEC - tutti i modelli e dimensioni - i migliori prezzi da 14 a 20 pollici per auto e camion leggeri!
I cerchi in lega AUTEC sono caratterizzati da un design innovativo, alta qualità e un interessante rapporto qualità-prezzo. Ciò significa che soddisfano le massime esigenze dei conducenti moderni ed eleganti. La gamma di prodotti AUTEC comprende cerchi per auto, SUV e autocarri leggeri nelle misure da 14 pollici e 22 pollici in silver, anthracite matt e black front-polished. Oltre alla vasta selezione di cerchi, AUTEC offre anche vari sensori TPMS nella sua gamma di prodotti. Pertanto, se necessario, è possibile acquistare da noi il sensore di monitoraggio della pressione dei pneumatici appropriato per il nuovo cerchio.



















