Cerchi ATS Auvora 8,0x19 ET45 5x112 19 Pollici polar-silver
Non Disponibile
Tempo di consegna: X Giorni
Special Price 244,23 € Regular Price 268,98 €
Incl. 22% VAT , excl. Shipping Cost
Cerchi ATS Auvora 8,0x19 ET45 5x112 19 Pollici polar-silver per AUDI MG (SAIC) SEAT SKODA VOLKSWAGEN
PCD: 5x112
Cerchi ATS Auvora 8,0x19 ET45 5x112 19 Pollici polar-silver
Nuovo di zecca!Il cerchio ATS Auvora combina sportività senza tempo con le tendenze attuali: la leggera rotazione nel design a 5 razze conferisce al cerchio un aspetto Evidenzia su ogni strada e sulla tua auto. Oltre alle classiche misure da 16 a 19 pollici, il cerchio è disponibile anche in 8,5x19 e 9,0x20 ed è quindi adatto anche ai SUV.
Marca: ATS
Tipo: Auvora
Colore: polar-silver
Misura: 8.0x19
Diametro (Pollici): 19
Compensare efficace (ET): 45
PCD: 5x112
EAN: 4059771014286
SKU: ATS_AUV80945V21-0
MPN: AUV80945V21-0
Informazioni sul produttore:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca | Modello | Tipo | Certificato |
| AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback TFSIe | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | ECE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | ECE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | ECE |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | TÜV / ABE |
| AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | RS3 Sportback | 8P | TÜV |
| AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | S3 Sportback | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ2 | GA | ECE |
| AUDI | SQ2 | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (II) | 8J | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | MG5 Electric (SW EV) | EP22-L | TÜV / ABE |
| SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | ECE |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Ateca | Ateca | ECE |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | ECE |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Born | K1 | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | ECE |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | ECE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq 4x4 | NU | ECE |
| SKODA | Karoq 4x4 | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq Scout | NU | ECE |
| SKODA | Karoq Scout | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq | NU | ECE |
| SKODA | Karoq | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV |
| SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout | 1Z | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Yeti | 5L | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Beetle /-Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Caddy (V) | SK/SKN | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) Alltrack | AUV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf R /-Variant (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | ECE |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | ID.5 Pro /GTX | E2 | ECE |
| VOLKSWAGEN | ID.5 Pro /GTX | E2 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VI) (2005-2010) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat GTE (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Touran (ab Mj. 2011) | 1T 1t | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | T-Roc R | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Scrivi la tua recensione
Cerchi ATS Auvora 8,0x19 ET45 5x112 19 Pollici polar-silver
Nuovo di zecca!Il cerchio ATS Auvora combina sportività senza tempo con le tendenze attuali: la leggera rotazione nel design a 5 razze conferisce al cerchio un aspetto Evidenzia su ogni strada e sulla tua auto. Oltre alle classiche misure da 16 a 19 pollici, il cerchio è disponibile anche in 8,5x19 e 9,0x20 ed è quindi adatto anche ai SUV.
Marca: ATS
Tipo: Auvora
Colore: polar-silver
Misura: 8.0x19
Diametro (Pollici): 19
Compensare efficace (ET): 45
PCD: 5x112
EAN: 4059771014286
SKU: ATS_AUV80945V21-0
MPN: AUV80945V21-0
Informazioni sul produttore:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca | Modello | Tipo | Certificato |
| AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback TFSIe | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | ECE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | ECE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | ECE |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | TÜV / ABE |
| AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | RS3 Sportback | 8P | TÜV |
| AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | S3 Sportback | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ2 | GA | ECE |
| AUDI | SQ2 | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (II) | 8J | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | MG5 Electric (SW EV) | EP22-L | TÜV / ABE |
| SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | ECE |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Ateca | Ateca | ECE |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | ECE |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Born | K1 | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | ECE |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | ECE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq 4x4 | NU | ECE |
| SKODA | Karoq 4x4 | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq Scout | NU | ECE |
| SKODA | Karoq Scout | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq | NU | ECE |
| SKODA | Karoq | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV |
| SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout | 1Z | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Yeti | 5L | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Beetle /-Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Caddy (V) | SK/SKN | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) Alltrack | AUV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf R /-Variant (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | ECE |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | ID.5 Pro /GTX | E2 | ECE |
| VOLKSWAGEN | ID.5 Pro /GTX | E2 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VI) (2005-2010) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat GTE (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Touran (ab Mj. 2011) | 1T 1t | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | T-Roc R | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Scrivi la tua recensione

Negozio online di cerchi ATS
TUNERSHOP è il tuo fornitore competente per i cerchi in lega leggera ATS.
I cerchi ATS offrono una perfetta interazione tra prestazioni, passione e precisione.
Vantaggi dei cerchi in lega leggera ATS:

















