Cerchi Alutec Pearl 8,5x18 ET30 5x112 18 Pollici metallic-bronze
Non Disponibile
Tempo di consegna: X Giorni
Special Price 191,89 € Regular Price 210,95 €
Incl. 22% VAT , excl. Shipping Cost
Cerchi Alutec Pearl 8,5x18 ET30 5x112 18 Pollici metallic-bronze per AIWAYS AUDI INFINITI MERCEDES-BENZ MG (SAIC) SEAT SKODA SSANGYONG VOLKSWAGEN
PCD: 5x112
Misura: 8.5x18
Cerchi Alutec Pearl 8,5x18 ET30 5x112 18 Pollici metallic-bronze
Le linee definite abbinate a sette raggi impressionanti formano un gioco di forme sportive e un design moderno dell'accordatura. Il cerchio Alutec PEARL ispira il minimalismo urbano nell'insolito colore metallic-bronze e nelle applicazioni da 18 a 20 pollici.Marca: Alutec
Tipo: Pearl
Colore: metallic-bronze
Diametro (Pollici): 18
Larghezza : 8,5
Compensare efficace (ET): 30
Misura: 8.5x18
PCD: 5x112
EAN: 4059771031832
SKU: ALUTEC_PE85830B76-5
MPN: PE85830B76-5
Informazioni sul produttore:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca | Modello | Tipo | Certificato |
| AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant (FL) | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
| AUDI | A4 Allroad (B8) | B8 B81 (8K) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV |
| AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4B | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 Avant allroad | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 S6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A7 Sportback TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV |
| AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
| AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV |
| AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | RS6 | 4B | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
| AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
| AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse A35 AMG | F2A | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 204 204K -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine | R2CW | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: T-Modell | R2CS | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse / CLS AMG | 219 219AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse | 218 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine E500 | 212 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell E500 | 212K | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | 212K | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 210 210K | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 210 210K | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse AMG | 230 230AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | EHS | AS23P-L AS23P-R | TÜV |
| MG (SAIC) | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | TÜV |
| SEAT | Alhambra | 7N | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
| SEAT | Exeo / Exeo ST | 3R 3RN | TÜV |
| SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV |
| SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV |
| SKODA | Kodiaq | NS | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
| SKODA | Yeti | 5L | TÜV |
| SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV |
| SSANGYONG | Tivoli 2WD / 4WD | XK XKG | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Cross Touran | 1T 1t | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (V) | 3B | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) Alltrack (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat B5 (2000-2005) | 3BG | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat CC CC | 3CC CC | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Sharan (II) | 7N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T4 | 70X0.. 70X1.. | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T4 | 70X02.. 70X12.. | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T4 | 7DB 7DW 7DWA | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T4 | 7DW 7DWA | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV |
Scrivi la tua recensione
Cerchi Alutec Pearl 8,5x18 ET30 5x112 18 Pollici metallic-bronze
Le linee definite abbinate a sette raggi impressionanti formano un gioco di forme sportive e un design moderno dell'accordatura. Il cerchio Alutec PEARL ispira il minimalismo urbano nell'insolito colore metallic-bronze e nelle applicazioni da 18 a 20 pollici.Marca: Alutec
Tipo: Pearl
Colore: metallic-bronze
Diametro (Pollici): 18
Larghezza : 8,5
Compensare efficace (ET): 30
Misura: 8.5x18
PCD: 5x112
EAN: 4059771031832
SKU: ALUTEC_PE85830B76-5
MPN: PE85830B76-5
Informazioni sul produttore:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca | Modello | Tipo | Certificato |
| AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant (FL) | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
| AUDI | A4 Allroad (B8) | B8 B81 (8K) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV |
| AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4B | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 Avant allroad | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 S6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A7 Sportback TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV |
| AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
| AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV |
| AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | RS6 | 4B | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
| AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
| AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse A35 AMG | F2A | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 204 204K -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine | R2CW | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: T-Modell | R2CS | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse / CLS AMG | 219 219AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse | 218 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine E500 | 212 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell E500 | 212K | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | 212K | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 210 210K | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 210 210K | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse AMG | 230 230AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | EHS | AS23P-L AS23P-R | TÜV |
| MG (SAIC) | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | TÜV |
| SEAT | Alhambra | 7N | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
| SEAT | Exeo / Exeo ST | 3R 3RN | TÜV |
| SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV |
| SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV |
| SKODA | Kodiaq | NS | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
| SKODA | Yeti | 5L | TÜV |
| SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV |
| SSANGYONG | Tivoli 2WD / 4WD | XK XKG | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Cross Touran | 1T 1t | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (V) | 3B | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) Alltrack (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat B5 (2000-2005) | 3BG | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat CC CC | 3CC CC | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Sharan (II) | 7N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T4 | 70X0.. 70X1.. | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T4 | 70X02.. 70X12.. | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T4 | 7DB 7DW 7DWA | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T4 | 7DW 7DWA | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV |
Scrivi la tua recensione

Negozio online di cerchi in lega Alutec
Tutti i cerchi Alutec combinano una qualità unica e un design innovativo. La gamma di cerchi offre applicazioni per quasi tutti i modelli di veicoli. Grazie al rivestimento resistente ai raggi UV, i cerchi Alutec sono estremamente robusti e allo stesso tempo diventano un punto culminante del tuo veicolo.
Trasportiamo tutti i cerchi in alluminio Alutec, che possono essere facilmente selezionati utilizzando il configuratore del veicolo. Sia singolarmente come cerchione di ricambio o in un set di 4 per il tuo veicolo, non abbiamo un ordine minimo.




















