Cerchi Alutec ADX.01 8,5x19 ET40 5x108 19 Pollici metallic-platinum front polished
Non Disponibile
Tempo di consegna: X Giorni
Special Price 255,96 € Regular Price 284,22 €
Incl. 22% VAT , excl. Shipping Cost
Cerchi Alutec ADX.01 8,5x19 ET40 5x108 19 Pollici metallic-platinum front polished per CITROEN DS FORD JAGUAR LAND ROVER OPEL PEUGEOT TOYOTA VOLVO
PCD: 5x108
Misura: 8.5x19
Cerchi Alutec ADX.01 8,5x19 ET40 5x108 19 Pollici metallic-platinum front polished
Il cerchio Alutec ADX.01 combina un design moderno con superfici esclusive. Il sottosquadro, l'incisione laser e le eleganti versioni di colore (diamond-black front polished blue, racing-black front polished, metallic-platinum front polished e metallic-bronze front polished) assicurano un aspetto convincente da 17 a 20 pollici.Marca: Alutec
Tipo: ADX.01
Colore: metallic-platinum front polished
Diametro (Pollici): 19
Larghezza : 8,5
Compensare efficace (ET): 40
Misura: 8.5x19
PCD: 5x108
EAN: 4059771018093
SKU: ALUTEC_ADX1-85940B56-61
MPN: ADX1-85940B56-61
Informazioni sul produttore:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca | Modello | Tipo | Certificato |
| CITROEN | Berlingo (IV) - LKW | E | TÜV |
| CITROEN | C5 Aircross Hybrid | A | TÜV |
| CITROEN | C5 Aircross | A | TÜV |
| CITROEN | Jumpy (III) / SpaceTourer | V | TÜV |
| DS | 4 | F | TÜV |
| DS | 7 Crossback e-tense | J | TÜV / ABE |
| DS | 7 Crossback | J | TÜV / ABE |
| FORD | C-Max | DM2 | TÜV |
| FORD | C-Max | DXA | TÜV |
| FORD | Edge | SBF | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) RS | DA3 DA3-RS | TÜV |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV |
| FORD | Focus (III) | DYB DYB-RS | TÜV |
| FORD | Focus (III) | DYB | TÜV |
| FORD | Focus (IV) | DEH | TÜV |
| FORD | Focus Active (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Cabrio (II) | DB3 | TÜV |
| FORD | Focus ST (IV) | DEH | TÜV |
| FORD | Galaxy II | WA6 | TÜV |
| FORD | Galaxy III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga I | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga II | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga Plug -In Hybrid (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo Hybrid V | BA7-HEV BA7H | TÜV |
| FORD | Mondeo III Turnier | BWY | TÜV |
| FORD | Mondeo III | B4Y B5Y | TÜV |
| FORD | Mondeo IV Turnier | BA7 | TÜV |
| FORD | Mondeo IV | BA7 | TÜV |
| FORD | Mondeo V Turnier | BA7 | TÜV |
| FORD | Mondeo V | BA7 | TÜV |
| FORD | Mustang Mach-E | LSK | TÜV |
| FORD | Puma ST | J2K | TÜV |
| FORD | Puma | J2K | TÜV |
| FORD | S-Max I | WA6 | TÜV |
| FORD | S-Max II | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect 2015 | PJ2 PU2 | TÜV |
| FORD | Transit/Tourneo Connect FL2018 | PJ2 PU2 | TÜV |
| JAGUAR | F-Pace | DC | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XE | JA | TÜV |
| JAGUAR | XF | CC9 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | JB | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XJ | N*3 | TÜV |
| JAGUAR | X-Type | CF1 | TÜV |
| LAND ROVER | Discovery Sport | LC | TÜV |
| LAND ROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LZ | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Freelander 2 | LF | TÜV |
| LAND ROVER | Velar | LY | TÜV / ABE |
| OPEL | Astra-L | F | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E (LKW) | E | TÜV |
| OPEL | Grandland -/X -Hybrid | Z | TÜV |
| OPEL | Grandland -/X | Z | TÜV / ABE |
| OPEL | Grandland -/X | Z | TÜV |
| OPEL | Zafira-life/ Vivaro-C | V | TÜV |
| PEUGEOT | 3008 Hybrid | M | TÜV |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV |
| PEUGEOT | 308 /-SW (III) | F | TÜV |
| PEUGEOT | 308 308SW (II) | L | TÜV |
| PEUGEOT | 308 GTI (II) | L | TÜV |
| PEUGEOT | 407 / 407SW | 6*...* 6***** 6 | TÜV |
| PEUGEOT | 407 Coupe | 6*...* 6***** 6 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 5008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) RXH | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) | 8 | TÜV |
| PEUGEOT | 508 (II) | F | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 Hybrid (II) | F | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 607 | 9 / 9***** | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Expert (III) / Traveller | V | TÜV |
| PEUGEOT | Partner (IV) | E | TÜV |
| PEUGEOT | Rifter | E | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace /Verso | V | TÜV |
| TOYOTA | Proace City | E E(EU N)-TMG | TÜV |
| VOLVO | C30 | M M-2D | TÜV |
| VOLVO | Polestar 2 | V | TÜV |
| VOLVO | S40 / V50 | M | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 Polestar | F F-N2D | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 | F F-N2D | TÜV |
| VOLVO | S60/V60 | Z | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60CC / V60CC | F | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 S80 BiFuel | T K | TÜV |
| VOLVO | S80 | A A-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 -T6/T8 (Twin Engine) | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 CC | M M-N2E | TÜV |
| VOLVO | V40 | M M-N2E | TÜV |
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | TÜV |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | TÜV |
| VOLVO | V70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | TÜV |
| VOLVO | XC40 Recharge Electric | X | TÜV |
| VOLVO | XC40 | X | TÜV |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV |
| VOLVO | XC60 | D /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV |
| VOLVO | XC70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC90 | L | TÜV / ABE |
Scrivi la tua recensione
Cerchi Alutec ADX.01 8,5x19 ET40 5x108 19 Pollici metallic-platinum front polished
Il cerchio Alutec ADX.01 combina un design moderno con superfici esclusive. Il sottosquadro, l'incisione laser e le eleganti versioni di colore (diamond-black front polished blue, racing-black front polished, metallic-platinum front polished e metallic-bronze front polished) assicurano un aspetto convincente da 17 a 20 pollici.Marca: Alutec
Tipo: ADX.01
Colore: metallic-platinum front polished
Diametro (Pollici): 19
Larghezza : 8,5
Compensare efficace (ET): 40
Misura: 8.5x19
PCD: 5x108
EAN: 4059771018093
SKU: ALUTEC_ADX1-85940B56-61
MPN: ADX1-85940B56-61
Informazioni sul produttore:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca | Modello | Tipo | Certificato |
| CITROEN | Berlingo (IV) - LKW | E | TÜV |
| CITROEN | C5 Aircross Hybrid | A | TÜV |
| CITROEN | C5 Aircross | A | TÜV |
| CITROEN | Jumpy (III) / SpaceTourer | V | TÜV |
| DS | 4 | F | TÜV |
| DS | 7 Crossback e-tense | J | TÜV / ABE |
| DS | 7 Crossback | J | TÜV / ABE |
| FORD | C-Max | DM2 | TÜV |
| FORD | C-Max | DXA | TÜV |
| FORD | Edge | SBF | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) RS | DA3 DA3-RS | TÜV |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV |
| FORD | Focus (III) | DYB DYB-RS | TÜV |
| FORD | Focus (III) | DYB | TÜV |
| FORD | Focus (IV) | DEH | TÜV |
| FORD | Focus Active (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Cabrio (II) | DB3 | TÜV |
| FORD | Focus ST (IV) | DEH | TÜV |
| FORD | Galaxy II | WA6 | TÜV |
| FORD | Galaxy III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga I | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga II | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga Plug -In Hybrid (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo Hybrid V | BA7-HEV BA7H | TÜV |
| FORD | Mondeo III Turnier | BWY | TÜV |
| FORD | Mondeo III | B4Y B5Y | TÜV |
| FORD | Mondeo IV Turnier | BA7 | TÜV |
| FORD | Mondeo IV | BA7 | TÜV |
| FORD | Mondeo V Turnier | BA7 | TÜV |
| FORD | Mondeo V | BA7 | TÜV |
| FORD | Mustang Mach-E | LSK | TÜV |
| FORD | Puma ST | J2K | TÜV |
| FORD | Puma | J2K | TÜV |
| FORD | S-Max I | WA6 | TÜV |
| FORD | S-Max II | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect 2015 | PJ2 PU2 | TÜV |
| FORD | Transit/Tourneo Connect FL2018 | PJ2 PU2 | TÜV |
| JAGUAR | F-Pace | DC | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XE | JA | TÜV |
| JAGUAR | XF | CC9 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | JB | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XJ | N*3 | TÜV |
| JAGUAR | X-Type | CF1 | TÜV |
| LAND ROVER | Discovery Sport | LC | TÜV |
| LAND ROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LZ | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Freelander 2 | LF | TÜV |
| LAND ROVER | Velar | LY | TÜV / ABE |
| OPEL | Astra-L | F | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E (LKW) | E | TÜV |
| OPEL | Grandland -/X -Hybrid | Z | TÜV |
| OPEL | Grandland -/X | Z | TÜV / ABE |
| OPEL | Grandland -/X | Z | TÜV |
| OPEL | Zafira-life/ Vivaro-C | V | TÜV |
| PEUGEOT | 3008 Hybrid | M | TÜV |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV |
| PEUGEOT | 308 /-SW (III) | F | TÜV |
| PEUGEOT | 308 308SW (II) | L | TÜV |
| PEUGEOT | 308 GTI (II) | L | TÜV |
| PEUGEOT | 407 / 407SW | 6*...* 6***** 6 | TÜV |
| PEUGEOT | 407 Coupe | 6*...* 6***** 6 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 5008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) RXH | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) | 8 | TÜV |
| PEUGEOT | 508 (II) | F | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 Hybrid (II) | F | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 607 | 9 / 9***** | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Expert (III) / Traveller | V | TÜV |
| PEUGEOT | Partner (IV) | E | TÜV |
| PEUGEOT | Rifter | E | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace /Verso | V | TÜV |
| TOYOTA | Proace City | E E(EU N)-TMG | TÜV |
| VOLVO | C30 | M M-2D | TÜV |
| VOLVO | Polestar 2 | V | TÜV |
| VOLVO | S40 / V50 | M | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 Polestar | F F-N2D | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 | F F-N2D | TÜV |
| VOLVO | S60/V60 | Z | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60CC / V60CC | F | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 S80 BiFuel | T K | TÜV |
| VOLVO | S80 | A A-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 -T6/T8 (Twin Engine) | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 CC | M M-N2E | TÜV |
| VOLVO | V40 | M M-N2E | TÜV |
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | TÜV |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | TÜV |
| VOLVO | V70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | TÜV |
| VOLVO | XC40 Recharge Electric | X | TÜV |
| VOLVO | XC40 | X | TÜV |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV |
| VOLVO | XC60 | D /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV |
| VOLVO | XC70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC90 | L | TÜV / ABE |
Scrivi la tua recensione

Negozio online di cerchi in lega Alutec
Tutti i cerchi Alutec combinano una qualità unica e un design innovativo. La gamma di cerchi offre applicazioni per quasi tutti i modelli di veicoli. Grazie al rivestimento resistente ai raggi UV, i cerchi Alutec sono estremamente robusti e allo stesso tempo diventano un punto culminante del tuo veicolo.
Trasportiamo tutti i cerchi in alluminio Alutec, che possono essere facilmente selezionati utilizzando il configuratore del veicolo. Sia singolarmente come cerchione di ricambio o in un set di 4 per il tuo veicolo, non abbiamo un ordine minimo.




















