Kit molle altezza Eibach Pro-Lift-Kit E30-26-003-02-22 per Dacia Duster, Duster SUV

Disponibile

Tempi di consegna: 2-3 giorni

Special Price 235,18 € Regular Price 453,46 €
Incl. 22% VAT , excl. Shipping Cost
Kit molle altezza Eibach Pro-Lift-Kit E30-26-003-02-22 per Dacia Duster (HM), Duster (HS), Duster SUV
Ambito di consegna: Un set anteriore e posteriore (4 molle)

Kit molle altezza Eibach Pro-Lift-Kit E30-26-003-02-22 per Dacia Duster, Duster SUV

Migliori prestazioni grazie all'ascensore | Kit altezza Eibach E30-26-003-02-22

Che si tratti di fuoristrada o su strada, le molle Eibach Pro-Lift migliorano notevolmente la maneggevolezza e, a seconda del veicolo, consentono un sollevamento fino a +30 mm. Più altezza da terra significa più libertà durante la guida fuoristrada. Il comfort standard viene mantenuto, le caratteristiche di sospensione progressiva note da Eibach migliorano la maneggevolezza con una deflessione crescente e offrono un'esperienza di guida ancora più precisa.

Sollevare i veicoli con il kit Pro-Lift comporta vantaggi decisivi per le prestazioni fuoristrada, soprattutto per i veicoli fuoristrada. Grazie all'aumento dell'altezza da terra fino a 30 mm, puoi guidare senza pensieri anche nei paesaggi più impegnativi, lontano dalle strade asfaltate.

Supera con facilità ostacoli come rocce e solchi profondi e sperimenta una trazione di livello superiore nonostante la superficie di guida impegnativa. Le molle di sospensione Pro-Lift-Kit offrono un'esperienza di guida notevolmente migliore grazie alla lavorazione di alta qualità.

  • un sistema di sospensione tra strada e croce
  • Una maggiore altezza da terra fino a 35 mm consente escursioni moderate su strade asfaltate
  • Sensazione trasversale con comfort standard
  • Migliori capacità fuoristrada, maneggevolezza ottimizzata
  • Maneggevolezza ottimizzata per le prestazioni
  • Perfettamente abbinata all'uso con ammortizzatori standard o retrofit
MarcaModelloTipoSollevamento in mm (anteriore/posteriore)Carico sull'asse (ANT/POS)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
MarcaModelloTipoSollevamento in mm (anteriore/posteriore)Carico sull'asse (ANT/POS)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Marca: Eibach
Ambito di consegna: Un set anteriore e posteriore (4 molle)
Carico dell'assale anteriore: → 1040kg
EAN: 4050278080255
Carico dell'assale posteriore: → 1010kg
MPN: E30-26-003-02-22
SKU: EIBLIFTFEDERN_E30-26-003-02-22_DACI
Informazioni sul produttore:

HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop

info@eibach.de
Ambito di consegna: Un set anteriore e posteriore (4 molle)
18: Tranne i veicoli con controllo di livello.
20: Tranne i veicoli con trazione integrale / trazione integrale.

Veicoli per i quali non è disponibile alcun certificato TÜV:

Scrivi la tua recensione
Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni. Accedi o crea un account

Kit molle altezza Eibach Pro-Lift-Kit E30-26-003-02-22 per Dacia Duster, Duster SUV

Migliori prestazioni grazie all'ascensore | Kit altezza Eibach E30-26-003-02-22

Che si tratti di fuoristrada o su strada, le molle Eibach Pro-Lift migliorano notevolmente la maneggevolezza e, a seconda del veicolo, consentono un sollevamento fino a +30 mm. Più altezza da terra significa più libertà durante la guida fuoristrada. Il comfort standard viene mantenuto, le caratteristiche di sospensione progressiva note da Eibach migliorano la maneggevolezza con una deflessione crescente e offrono un'esperienza di guida ancora più precisa.

Sollevare i veicoli con il kit Pro-Lift comporta vantaggi decisivi per le prestazioni fuoristrada, soprattutto per i veicoli fuoristrada. Grazie all'aumento dell'altezza da terra fino a 30 mm, puoi guidare senza pensieri anche nei paesaggi più impegnativi, lontano dalle strade asfaltate.

Supera con facilità ostacoli come rocce e solchi profondi e sperimenta una trazione di livello superiore nonostante la superficie di guida impegnativa. Le molle di sospensione Pro-Lift-Kit offrono un'esperienza di guida notevolmente migliore grazie alla lavorazione di alta qualità.

  • un sistema di sospensione tra strada e croce
  • Una maggiore altezza da terra fino a 35 mm consente escursioni moderate su strade asfaltate
  • Sensazione trasversale con comfort standard
  • Migliori capacità fuoristrada, maneggevolezza ottimizzata
  • Maneggevolezza ottimizzata per le prestazioni
  • Perfettamente abbinata all'uso con ammortizzatori standard o retrofit
MarcaModelloTipoSollevamento in mm (anteriore/posteriore)Carico sull'asse (ANT/POS)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
MarcaModelloTipoSollevamento in mm (anteriore/posteriore)Carico sull'asse (ANT/POS)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Marca: Eibach
Ambito di consegna: Un set anteriore e posteriore (4 molle)
Carico dell'assale anteriore: → 1040kg
EAN: 4050278080255
Carico dell'assale posteriore: → 1010kg
MPN: E30-26-003-02-22
SKU: EIBLIFTFEDERN_E30-26-003-02-22_DACI
Informazioni sul produttore:

HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop

info@eibach.de
Ambito di consegna: Un set anteriore e posteriore (4 molle)
18: Tranne i veicoli con controllo di livello.
20: Tranne i veicoli con trazione integrale / trazione integrale.

Veicoli per i quali non è disponibile alcun certificato TÜV:

Scrivi la tua recensione
Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni. Accedi o crea un account
Domande
Nessuna domanda disponibile
Eibach Onlineshop Logo

Molle di sollevamento EIBACH Pro-Lift-Kit nel negozio online | Eibach Italia

La tipica messa a punto Eibach delle molle di sollevamento consente un maggiore comfort e una maggiore stabilità durante la guida fuoristrada e su strada. Le molle Eibach Pro-Lift garantiscono una maggiore altezza da terra fino a 30 mm e consentono quindi escursioni moderate su strade asfaltate. Le molle di sollevamento Eibach offrono una sensazione trasversale con un comfort standard.

Configura le molle di sollevamento Eibach per il tuo SUV, pick-up o furgone utilizzando il configuratore.