Molle AP 25950008 per HONDA CIVIC V Coupe, CIVIC V Hatchback, CRX III, CIVIC V Stufenheck
Molle AP 25950008 per HONDA CIVIC V Coupe, CIVIC V Hatchback, CRX III, CIVIC V Stufenheck
Le molle di abbassamento ap conferiscono al veicolo un abbassamento sportivo e delicato, una manovrabilità più diretta e un piacere di guida significativamente maggiore. Con un abbassamento fino a 40 mm, le molle ap possono essere utilizzate con gli ammortizzatori standard. Nel caso di un abbassamento maggiore o di una forma a cuneo, si consigliano ammortizzatori sportivi accorciati per migliorare le caratteristiche di guida. L'abbassamento migliora anche il controllo del veicolo durante i forti movimenti dello sterzo, come quelli che si verificano quando si effettuano manovre evasive e curve rapide.Vantaggi del prodotto:
Marca | Modello | Tipo | Abbassamento in mm (ANT/POS) | Carico sull'asse (ANT/POS) | Trazione integrale? |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.6 i (EJ6) 77kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 79kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.5 (EG1) 76kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.6 Si (EH6) 94kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.6 Si (EH6) 95kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 76kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.6 i (EG1) 79kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 76kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.6 i Vtec 118kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 i 16V (EG4) 66kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 61kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 EX 88kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.5 77kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.3 55kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 67kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 (EH9) 96kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 88kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 (EG8) 74kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 96kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.5 69kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 si 16V (EG6) 90kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 si 16V 90kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.6 ESi (EH6) 92kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.6 i VTi (EG2) 118kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.3 16V (EG3) 55kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 i 16V (EG4) 69kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 16V Vtec (EG5) 92kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 VTi 16V (EG6) 118kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 i 16V (EG8) 69kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 16V Vtec (EH9) 92kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 VTi (EG9) 118kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.6 i Vtec (EJ1) 92kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.5 i LSi (EJ2) 74kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 52kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 66kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 Vtec 110kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 Vtec 110kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
Molle AP 25950008 per HONDA CIVIC V Coupe, CIVIC V Hatchback, CRX III, CIVIC V Stufenheck
Le molle di abbassamento ap conferiscono al veicolo un abbassamento sportivo e delicato, una manovrabilità più diretta e un piacere di guida significativamente maggiore. Con un abbassamento fino a 40 mm, le molle ap possono essere utilizzate con gli ammortizzatori standard. Nel caso di un abbassamento maggiore o di una forma a cuneo, si consigliano ammortizzatori sportivi accorciati per migliorare le caratteristiche di guida. L'abbassamento migliora anche il controllo del veicolo durante i forti movimenti dello sterzo, come quelli che si verificano quando si effettuano manovre evasive e curve rapide.Vantaggi del prodotto:
Marca | Modello | Tipo | Abbassamento in mm (ANT/POS) | Carico sull'asse (ANT/POS) | Trazione integrale? |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.6 i (EJ6) 77kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 79kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.5 (EG1) 76kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.6 Si (EH6) 94kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.6 Si (EH6) 95kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 76kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.6 i (EG1) 79kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 76kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.6 i Vtec 118kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 i 16V (EG4) 66kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 61kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 EX 88kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.5 77kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.3 55kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 67kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 (EH9) 96kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 88kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 (EG8) 74kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 96kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.5 69kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 si 16V (EG6) 90kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 si 16V 90kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.6 ESi (EH6) 92kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CRX III (EH EG) 03/1992-12/1998 | 1.6 i VTi (EG2) 118kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.3 16V (EG3) 55kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 i 16V (EG4) 69kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 16V Vtec (EG5) 92kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 VTi 16V (EG6) 118kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 i 16V (EG8) 69kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 16V Vtec (EH9) 92kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 VTi (EG9) 118kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.6 i Vtec (EJ1) 92kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 08/1993-03/1996 | 1.5 i LSi (EJ2) 74kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.5 52kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.5 66kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG EH) 10/1991-01/1996 | 1.6 Vtec 110kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) 10/1991-11/1995 | 1.6 Vtec 110kw | 40/30 | -835/-750 | 👎 |
Negozio online molle assetto AP
Ordina le molle sportive AP online direttamente da professionisti a prezzi bassi.
Le molle ribassate conferiscono al tuo veicolo un abbassamento sportivo, delicato e una manovrabilità più diretta. e molto più piacere di guida. Da oltre 20 anni, sospensioni e molle di abbassamento di alta qualità sono state vendute con il marchio ap Sportfahrwerke. Durante questo periodo, la tecnologia dei prodotti è stata continuamente sviluppata e una grande esperienza è stata sviluppata intorno alla tecnologia del telaio. Oltre agli elevati standard di qualità in termini di dinamica di guida e sicurezza di guida, ap è in primo piano un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Le molle di abbassamento AP beneficiano di molti anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di componenti del telaio per il motorsport e la strada. Tutte le molle assetto AP sono realizzate in acciaio per molle di alta qualità e sono estremamente resistenti agli agenti atmosferici grazie al rivestimento finale a polvere. Ogni set di molle sportive AP è sottoposto a test di stress approfonditi durante la produzione e viene sviluppato e prodotto direttamente presso la sede dell'azienda KW a Fichtenberg (Germania) per soddisfare le elevate esigenze della gestione della qualità KW.