
Assetto a ghiera ST XTA plus 3 1820220821 per BMW 3er, 3er Cabriolet, 3er Compact, 3er Coupe, 3er Touring
Assetto a ghiera ST XTA plus 3 1820220821 per BMW 3er, 3er Cabriolet, 3er Compact, 3er Coupe, 3er Touring
Con il kit coilover ST XTA Plus 3 ottieni le massime prestazioni senza compromessi. La sospensione coilover Plus 3 ha un abbassamento continuo, uno smorzamento in estensione regolabile e una regolazione della compressione ad alta e bassa velocità. Pertanto, la perfetta configurazione delle sospensioni è possibile per ogni sfida.Smorzamento della compressione regolabile a due vie
Lo smorzamento della compressione separato può essere impostato in basso velocità e caratteristiche ad alta velocità in 24 clic ciascuna regolata. Ciò consente di adattare l'impostazione di base specifica del veicolo della sospensione coilover XTA plus 3 alle esigenze individuali durante la compressione degli ammortizzatori. In parole povere, se chiudi le valvole di compressione sull'asse anteriore, la configurazione delle sospensioni diventa più solida e la manovrabilità diventa più precisa e diretta. Sull'asse posteriore, una regolazione della compressione più stretta assicura una maggiore stabilità direzionale durante i cambi di carico attraverso l'evasione e aiuta a ridurre il sovrasterzo. Se invece si aprono le valvole, lo smorzamento diventa in una certa misura più confortevole e si beneficia di un maggiore comfort di rotolamento.
Smorzamento in estensione regolabile
Lo smorzamento in estensione regolabile può soprattutto controllare il corpo del veicolo quando è possibile regolare l'estensione. Lo smorzamento in estensione, che può essere regolato con 16 clic, consente una configurazione più confortevole o una regolazione notevole della forza di smorzamento e quindi una maneggevolezza sportiva e stabile, a seconda della direzione in cui viene ruotata la manopola dello smorzamento dell'estensione.
< br>Supporti superiori Unibal in alluminio regolabili
Con i supporti superiori Unibal è possibile regolare opzionalmente il camber della ruota sull'asse anteriore. Gli attacchi superiori Unibal sono sigillati e scalabili nell'impostazione del camber. Consentono di impostare l'area di contatto massima degli pneumatici in curva e una manovrabilità più diretta.
Vantaggi del prodotto:
Marca | Modello | Tipo | Abbassamento in mm (ANT/POS) | Carico sull'asse (ANT/POS) | Trazione integrale? |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 316 i 77kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 316 i 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 d 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 i 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 i 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 318 i 87kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 d 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 d 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 d 95kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 i 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 i 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 320 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 323 i 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 323 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 325 i 132kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 325 i 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 325 i 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 328 i 142kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 328 i 144kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 d 135kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 d 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 i 168kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er (E46) 346L 346X 12/1997-05/2005 | 330 i 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 318 Ci 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 318 Ci 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 318 Ci 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 320 Cd 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 320 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 320 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 323 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 323 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 325 Ci 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 325 Ci 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 330 Cd 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 330 Ci 168kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R M346 04/2000-12/2007 | 330 Ci 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 316 ti 77kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 316 ti 85kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 318 td 85kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 318 ti 100kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 318 ti 105kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 320 td 100kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 320 td 110kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Compact (E46) 346K 03/2001-02/2005 | 325 ti 141kw | 30-60/30-60 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 316 Ci 77kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 316 Ci 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 318 Ci 87kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Cd 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 323 Ci 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 323 Ci 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 323 i 127kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 325 Ci 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 325 Ci 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 325 i 132kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 328 Ci 142kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 330 Cd 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 330 Ci 168kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C M346 M390 12/1998-07/2006 | 330 Ci 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 316 i 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 d 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 i 105kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 i 85kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 318 i 87kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 d 100kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 d 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 i 110kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 i 120kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 320 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 323 i 125kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 325 i 132kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 325 i 137kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 325 i 141kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 328 i 142kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 330 d 135kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 330 d 150kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
BMW | 3er Touring (E46) 346L 346X 06/1999-07/2005 | 330 i 170kw | 40-75/40-75 | -1030/-1215 | 👎 |
Ambito di consegna: Un set anteriore e posteriore = Asse anteriore: Ammortizzatori filettati incl. cuscinetto di supporto, Asse posteriore: Ammortizzatori sportivi (L'altezza dell'assetto postertiore viene regolata mediante la regolazione della barra di torsione di serie)
Ambito di consegna: Un set anteriore e posteriore = Asse anteriore: Ammortizzatori filettati incl. cuscinetto di supporto, Asse posteriore: Ammortizzatori sportivi (L'altezza dell'assetto postertiore viene regolata mediante la regolazione della barra di torsione di serie)
42 - In combination with original wheels and tyres, wheelspacers might be necessary.
254 - Using strut bars may afford longer stud bolts for the top mounts (please order separately). Please note KW does not guarantee an exact fit of longer stud bolts.

Negozio online di assetto a ghiera ST Suspensions
Acquista i assetto a ghiera ST X, ST XA, ST XTA e ST XTA Plus 3 a un prezzo particolarmente conveniente su TUNERSHOP
Indipendentemente dal fatto che tu stia cercando una sospensione coilover ST X regolabile in altezza con una caratteristica di smorzamento fissa o preferire la versione ST XA o ST XTA regolabile in durezza e altezza con cuscinetto di supporto regolabile. TUNERSHOP è la scelta giusta per il tuo nuovo kit coilover ST Suspensions. Nel negozio online è disponibile anche i assetto a ghiera ST XTA Plus 3 con smorzamento in compressione regolabile a 2 vie, smorzamento in estensione e cuscinetti di supporto regolabili.