×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Dettagli
La sospensione coilover AP fornisce un abbassamento individuale caratteristico di un ammortizzatore sportivo. Dotato di caratteristiche di compressione ed estensione adatte per la pista è anche abbastanza confortevole per la strada, gli ammortizzatori Twin Tube sono progettati per controllare le forze che la massa sospesa e non sospesa del veicolo.
Setup di ammortizzazione preregolato fisso
L'assetto a ghiera AP ha un setup di ammortizzazione a taratura fissa preregolato per ogni singolo modello di auto. Le molle e gli ammortizzatori si abbinano perfettamente per un bilanciamento ottimale di sportività e comfort durante la guida.Anche a pieno carico e massimo carico dei singoli assi, gli ammortizzatori lavorano sempre con le loro caratteristiche di sportività. Il coilover AP interessa molto gli appassionati di tuning il cui obiettivo principale sono le gare di estetica.
Affidati alla nostra esperienza
Siamo leader e innovatori nel mercato delle soluzioni individuali di sospensioni ad uso stradale e pista da più di 15 anni. Non importa dove nel mondo, piloti, costruttori e preparatori fanno riferimento ai nostri assetti a ghiera filettata AP "Made in Germany". Ogni kit a ghiera AP, sviluppato e costruito nella città sveva di Fichtenberg, è sottoposto a test intensivi durante la produzione per soddisfare gli elevati standard del nostro management di qualità.
AP Assetto a ghiera coilover acciaio GF81-051 per VW Golf
Dati tecnici:
Marca: | AP Sportfahrwerke |
Abbassamento anteriore: | 35-65mm |
Abbassamento posteriore: | 40-65mm |
Asse di carico max. anteriore: | -1090Kg |
Asse di carico max. posteriore: | -1050Kg |
Il set è costituito da:
Set ANT+POS
Note Techniche:

Questo prodotto si adatta per:
Casa | Auto | Tipo | Variante | Body | Motore | Motore KW | Motore ccm | Cilindro | 4WD? |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 63 | 999 | 3 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 81 | 999 | 3 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 85 | 999 | 3 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 63 | 1197 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 77 | 1197 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 81 | 1197 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 103 | 1395 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 110 | 1395 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 90 | 1395 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 92 | 1395 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 110 | 1498 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 96 | 1498 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 66 | 1598 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 77 | 1598 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.6 | Kombi | Benzin | 81 | 1598 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 125 | 1798 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 2.0 GTD | Kombi | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 2.0 GTD | Kombi | Diesel | 135 | 1968 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 81 | 1968 | 4 | Nein |
VW | GOLF VII Variant AUV (BA5, BV5) (04/2013-) | BA5, BV5 | 2.5 | Kombi | Benzin | 112 | 2480 | 5 | Nein |

Assetto a ghiera AP Coilovers Online Shop
Prezzi economici e fino a 20% di sconto su assetto a ghiera AP. I Kit con ghiera filettata AP sono realizzati con ammortizzatori a taratura sportiva con il corpo filettato; questo consente una gamma di regolazione in altezza molto ampia che sviluppa altissime prestazioni di handling abbinate ad un alto livello di ed un'estetica eccezionale.Ulteriori informazioni
SKU | APGEWINDE_GF81-051_VW |
---|---|
Marchio | AP Sportfahrwerke |
Data di consegna | 10 -14 Giorni |
EAN | 4250719624899 |
Domande frequenti
Product Questions
Nessuna domanda